XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Nhật Bản U23 | 1.3 | 4 |
2 | United Arab Emirates U23 | 1.3 | 4 |
3 | Ả Rập Saudi U23 | 1.3 | 4 |
4 | Trung Quốc U23 | 1.3 | 4 |
5 | Iraq U23 | 1 | 3 |
6 | Qatar U23 | 1 | 3 |
7 | Thái Lan U23 | 1 | 3 |
8 | Croatia U23 | 1 | 3 |
9 | Uzbekistan U23 | 0.3 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu