XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Anh | 3.9 | 39 |
2 | Đức | 3.6 | 36 |
3 | Hà Lan | 3.3 | 33 |
4 | Ba Lan | 2.9 | 32 |
5 | Đan Mạch | 3 | 30 |
6 | Thổ Nhĩ Kỳ | 2.5 | 28 |
7 | Bỉ | 3.1 | 25 |
8 | Bắc Macedonia | 2 | 24 |
9 | Israel | 2.3 | 23 |
10 | Bồ Đào Nha | 2.2 | 22 |
11 | Croatia | 2.1 | 21 |
12 | Áo | 1.8 | 20 |
13 | Hungary | 1.9 | 19 |
14 | Nga | 1.9 | 19 |
15 | Pháp | 2.3 | 18 |
16 | Serbia | 2.3 | 18 |
17 | Scotland | 1.6 | 18 |
18 | Slovakia | 1.7 | 17 |
19 | Wales | 1.7 | 17 |
20 | Thụy Sĩ | 1.9 | 15 |
21 | Na Uy | 1.5 | 15 |
22 | Tây Ban Nha | 1.9 | 15 |
23 | Cộng hòa Séc | 1.6 | 14 |
24 | Ukraine | 1.4 | 14 |
25 | Montenegro | 1.4 | 14 |
26 | Thụy Điển | 1.3 | 13 |
27 | Romania | 1.3 | 13 |
28 | Slovenia | 1.3 | 13 |
29 | Ý | 1.4 | 13 |
30 | Albania | 1.2 | 12 |
31 | Iceland | 1.2 | 12 |
32 | Ireland | 1.4 | 11 |
33 | Latvia | 1.1 | 11 |
34 | Phần Lan | 1.3 | 10 |
35 | Bosnia & Herzegovina | 1.1 | 9 |
36 | Armenia | 0.9 | 9 |
37 | Malta | 0.9 | 9 |
38 | Estonia | 1.1 | 9 |
39 | Luxembourg | 1 | 8 |
40 | Andorra | 0.8 | 8 |
41 | Hy Lạp | 1 | 8 |
42 | Quần đảo Faroe | 0.7 | 7 |
43 | Belarus | 0.9 | 7 |
44 | Bulgaria | 0.8 | 6 |
45 | Bắc Ireland | 0.8 | 6 |
46 | Georgia | 0.8 | 6 |
47 | Azerbaijan | 0.6 | 5 |
48 | Kazakhstan | 0.6 | 5 |
49 | Moldova | 0.5 | 5 |
50 | Kosovo | 0.6 | 5 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu