XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Helsinki(w) | 2.7 | 63 |
2 | KuPs(w) | 2.5 | 57 |
3 | Aland United(w) | 2 | 46 |
4 | Hps(w) | 1.9 | 43 |
5 | Ilves Tampere(w) | 1.4 | 33 |
6 | Honka Espoo(w) | 1.3 | 31 |
7 | PK 35 Vantaa Women(w) | 1.3 | 30 |
8 | PK 35 Ry(w) | 1.2 | 28 |
9 | Jyvaskylan Pallokerho(w) | 0.8 | 18 |
10 | PK Keski Uusimaa(w) | 0.7 | 15 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu