XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Inter Turku II | 3.4 | 100 |
2 | Klubi 04 Helsinki | 2.5 | 68 |
3 | GBK Kokkola | 2.7 | 67 |
4 | SJK Akatemia B | 2.7 | 67 |
5 | Tampere United | 2.2 | 64 |
6 | JS Hercules | 2.6 | 62 |
7 | PK Keski Uusimaa | 2.1 | 58 |
8 | HJS Akatemia | 2 | 58 |
9 | TP47 Tornio | 2.4 | 56 |
10 | Oulun Luistinseura | 2 | 54 |
11 | Lahden Reipas | 2.2 | 54 |
12 | Narpes Kraft | 2.3 | 53 |
13 | Vantaa | 2.1 | 53 |
14 | Kuopion Elo | 2.3 | 53 |
15 | Jazz Pori | 1.9 | 52 |
16 | KPV Kokkola | 1.9 | 52 |
17 | Iirot | 2 | 51 |
18 | Atlantis | 1.9 | 50 |
19 | Ilves Tampere II | 2.1 | 50 |
20 | Jakobstads Bollklubb | 2 | 49 |
21 | Kiffen Helsinki | 1.8 | 48 |
22 | JPS | 1.9 | 46 |
23 | Honka Espoo | 1.8 | 43 |
24 | OPS-jp | 1.8 | 43 |
25 | JJK Jyvaskyla | 1.6 | 42 |
26 | RoPS Rovaniemi | 1.5 | 41 |
27 | KuPS (Youth) | 1.5 | 41 |
28 | PPJ Akatemia | 1.7 | 41 |
29 | EBK | 1.7 | 40 |
30 | NJS | 1.7 | 40 |
31 | EPS Espoo | 1.5 | 40 |
32 | TPV | 1.6 | 39 |
33 | PEPO Lappeenranta | 1.7 | 39 |
34 | Mypa | 1.6 | 38 |
35 | VIFK | 1.4 | 38 |
36 | Atlantis II | 1.7 | 38 |
37 | Fc Ilves Kissat | 1.5 | 37 |
38 | GrIFK Kauniainen | 1.6 | 36 |
39 | FC Vaajakoski | 1.3 | 34 |
40 | JaPS B | 1.4 | 34 |
41 | SexyPöxyt | 1.3 | 32 |
42 | Futura Porvoo | 1.2 | 29 |
43 | OTP | 1.1 | 26 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu