XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | PSM Makassar | 2.3 | 23 |
2 | Persebaya Surabaya | 4.2 | 21 |
3 | Persija Jakarta | 1.9 | 19 |
4 | Borneo FC Samarinda | 2 | 16 |
5 | Madura United | 1.9 | 15 |
6 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 2.5 | 15 |
7 | Persib Bandung | 2.3 | 14 |
8 | Bali United | 2 | 12 |
9 | Arema | 2.5 | 10 |
10 | PSIS Semarang | 2.3 | 9 |
11 | Sriwijaya FC | 2 | 8 |
12 | Persikabo 1973 | 1.5 | 6 |
13 | PSS Sleman | 1.3 | 5 |
14 | Barito Putera | 2 | 4 |
15 | Badak Lampung | 1 | 4 |
16 | PSBL Langsa | 2 | 4 |
17 | Persela Lamongan | 0.8 | 3 |
18 | 757 Kepri FC | 1.5 | 3 |
19 | PS Keluarga USU | 1.5 | 3 |
20 | Persipura Jayapura | 1 | 2 |
21 | Persibat Batang | 1 | 2 |
22 | Persik Kendal | 1 | 2 |
23 | Persidago Gorontalo | 1 | 2 |
24 | PS Mojokerto Putra | 0.5 | 1 |
25 | Semen Padang | 0.5 | 1 |
26 | Persinga Ngawi | 0.3 | 1 |
27 | Persita Tangerang | 0.5 | 1 |
28 | Mitra Kukar | 0.5 | 1 |
29 | Cilegon | 0.5 | 1 |
30 | Kalteng Putra FC | 0.5 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu