XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Angola U20 | 3 | 15 |
2 | South Africa U20 | 2.2 | 11 |
3 | MozambiqueU20 | 2 | 10 |
4 | Eswatini U20 | 3 | 9 |
5 | Zambia U20 | 1.6 | 8 |
6 | Malawi U20 | 2.3 | 7 |
7 | Namibia U20 | 1.3 | 4 |
8 | Comoros U20 | 1 | 3 |
9 | Lesotho U20 | 0.7 | 2 |
10 | Botswana U20 | 0.7 | 2 |
11 | Seychelles U20 | 0.7 | 2 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu