XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Club America U20 | 2 | 41 |
2 | Pumas U20 | 1.7 | 40 |
3 | Pachuca U20 | 1.8 | 38 |
4 | Atlas U20 | 1.5 | 35 |
5 | Leon U20 | 1.7 | 33 |
6 | Santos Laguna U20 | 1.7 | 32 |
7 | Puebla U20 | 1.6 | 29 |
8 | Mazatlan U20 | 1.8 | 29 |
9 | Necaxa U20 | 1.6 | 28 |
10 | Tigres UANL U20 | 1.5 | 28 |
11 | Monterrey U20 | 1.5 | 25 |
12 | San Luis U20 | 1.5 | 25 |
13 | Chivas Guadalajara U20 | 1.4 | 23 |
14 | Club Tijuana U20 | 1.2 | 21 |
15 | FC Juarez U20 | 1.2 | 21 |
16 | Cruz Azul U20 | 1 | 17 |
17 | Queretaro U20 | 0.9 | 16 |
18 | Toluca U20 | 0.9 | 15 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu