XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Independiente | 1.4 | 49 |
2 | Tauro FC | 1.3 | 47 |
3 | Plaza Amador | 1.2 | 45 |
4 | Veraguas FC | 1.2 | 42 |
5 | Herrera FC | 1.2 | 41 |
6 | Costa Del Este | 1.1 | 37 |
7 | Sporting San Miguelito | 1.1 | 36 |
8 | CD Universitario | 1.1 | 36 |
9 | CD Arabe Unido | 1 | 33 |
10 | San Francisco FC | 0.9 | 32 |
11 | Alianza FC | 1 | 32 |
12 | UMECIT | 0.8 | 26 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu