XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Glasgow Rangers(w) | 5.4 | 70 |
2 | Hearts(w) | 4.2 | 54 |
3 | Glasgow City(w) | 4.1 | 53 |
4 | Hibernian(w) | 3.4 | 44 |
5 | Celtic(w) | 3.1 | 40 |
6 | Motherwell(w) | 2.1 | 27 |
7 | Partick Thistle(w) | 1.3 | 17 |
8 | Spartans(w) | 1.2 | 15 |
9 | Montrose LFC (W) | 1 | 13 |
10 | Aberdeen(w) | 0.8 | 11 |
11 | Queen's Park(w) | 0.6 | 8 |
12 | Dundee United(w) | 0.5 | 7 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu