XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Celtic | 2.8 | 31 |
2 | Aberdeen | 2.2 | 24 |
3 | Dundee FC | 1.5 | 18 |
4 | Dundee Utd | 1.5 | 18 |
5 | St. Mirren | 1.3 | 17 |
6 | Rangers | 1.5 | 16 |
7 | St Johnstone | 1.2 | 16 |
8 | Motherwell | 1.4 | 15 |
9 | Kilmarnock | 1.3 | 15 |
10 | Hearts | 1.1 | 14 |
11 | Hibernian | 0.9 | 11 |
12 | Ross County | 0.8 | 10 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu