XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | UkraineU23 | 2.6 | 13 |
2 | Japan U19 | 2.4 | 12 |
3 | Ivory Coast U20 | 2 | 10 |
4 | Ý U21 | 1.6 | 8 |
5 | Ivory Coast U23 | 2.7 | 8 |
6 | Pháp U20 | 1.4 | 7 |
7 | Mexico U23 | 1.4 | 7 |
8 | Panama U23 | 1.4 | 7 |
9 | Ả Rập Saudi U23 | 1.2 | 6 |
10 | Korea Republic U21 | 0.6 | 3 |
11 | Indonesia U20 | 0.4 | 2 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu