XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Brazil U20 | 3.2 | 16 |
2 | Ecuador U20 | 3.3 | 13 |
3 | Ý U20 | 1.9 | 13 |
4 | Uruguay U20 | 1.7 | 12 |
5 | Colombia U20 | 2.2 | 11 |
6 | Israel U20 | 1.6 | 11 |
7 | Hàn Quốc U20 | 1.4 | 10 |
8 | Argentina U20 | 2.5 | 10 |
9 | Mỹ U20 | 2 | 10 |
10 | Slovakia U20 | 1.5 | 6 |
11 | Nigeria U20 | 1.2 | 6 |
12 | Pháp U20 | 1.7 | 5 |
13 | Anh U20 | 1.3 | 5 |
14 | Uzbekistan U20 | 1.3 | 5 |
15 | Honduras U20 | 1.3 | 4 |
16 | Tunisia U20 | 1 | 4 |
17 | Gambia U20 | 1 | 4 |
18 | New Zealand U20 | 0.8 | 3 |
19 | Nhật Bản U20 | 1 | 3 |
20 | Senegal U20 | 0.7 | 2 |
21 | Cộng hòa Dominican U20 | 0.3 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu