XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Egypt Futsal | 5 | 20 |
2 | Morocco Futsal | 5 | 15 |
3 | Angola Futsal | 3 | 12 |
4 | Mozambique Futsal | 3 | 9 |
5 | Guinea Indoor Soccer | 2.7 | 8 |
6 | Equatorial Guinea Futsal | 2 | 6 |
7 | Libya Futsal | 1.3 | 4 |
8 | Mauritius Futsal | 2 | 2 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu