XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 3.3 | 33 |
2 | Eintracht Frankfurt | 2.6 | 26 |
3 | Bayer Leverkusen | 2.1 | 21 |
4 | Wolfsburg | 1.9 | 19 |
5 | Stuttgart | 1.9 | 19 |
6 | Dortmund | 1.8 | 18 |
7 | Werder Bremen | 1.7 | 17 |
8 | Gladbach | 1.5 | 15 |
9 | Mainz 05 | 1.5 | 15 |
10 | RB Leipzig | 1.5 | 15 |
11 | Freiburg | 1.3 | 13 |
12 | Augsburg | 1.3 | 13 |
13 | Hoffenheim | 1.3 | 13 |
14 | Heidenheim | 1.3 | 13 |
15 | Holstein Kiel | 1.2 | 12 |
16 | Bochum | 1 | 10 |
17 | Union Berlin | 0.9 | 9 |
18 | St. Pauli | 0.7 | 7 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu