XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Kenya(w) | 4.8 | 24 |
2 | Tanzania(w) | 4.2 | 21 |
3 | Uganda(w) | 3.2 | 16 |
4 | Ethiopia(w) | 2.7 | 8 |
5 | Burundi(w) | 1.6 | 8 |
6 | South Sudan(w) | 1.7 | 5 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu