XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Coventry City U23 | 2.6 | 65 |
2 | Ipswich U23 | 2.5 | 62 |
3 | Bristol City U23 | 2.5 | 62 |
4 | Charlton U23 | 2.3 | 53 |
5 | Hull City U23 | 1.9 | 44 |
6 | Cardiff City U23 | 1.8 | 44 |
7 | Sheffield United U23 | 1.8 | 42 |
8 | Peterborough United U23 | 1.6 | 36 |
9 | Swansea City U23 | 1.4 | 34 |
10 | Colchester United U23 | 1.5 | 34 |
11 | Queens Park Rangers U23 | 1.4 | 34 |
12 | Millwall U23 | 1.4 | 34 |
13 | Wigan Athletic U23 | 1.3 | 31 |
14 | Watford U23 | 1.2 | 28 |
15 | Crewe Alexandra U23 | 1.2 | 27 |
16 | Barnsley U23 | 1 | 22 |
17 | Sheffield Wed U23 | 0.9 | 21 |
18 | Liverpool U23 | 7 | 7 |
19 | Tottenham Hotspur U23 | 1 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu