XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | West Ham Nữ | 6 | 6 |
2 | Brighton Nữ | 3 | 3 |
3 | Sunderland Nữ | 2 | 2 |
4 | Aston Villa Nữ | 2 | 2 |
5 | Durham Nữ | 2 | 2 |
6 | Tottenham Nữ | 2 | 2 |
7 | Manchester Utd Nữ | 2 | 2 |
8 | Everton Nữ | 1 | 1 |
9 | Charlton Nữ | 1 | 1 |
10 | Blackburn Nữ | 1 | 1 |
11 | Bristol City Nữ | 1 | 1 |
12 | Portsmouth(w) | 1 | 1 |
13 | Leicester Nữ | 1 | 1 |
14 | Newcastle(w) | 1 | 1 |
15 | Sheffield Utd Nữ | 1 | 1 |
16 | London City Lionesses Nữ | 1 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu