XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Jorge Wilstermann | 1.9 | 15 |
2 | Real Potosi | 1.8 | 11 |
3 | Oriente Petrolero | 1 | 8 |
4 | San Jose | 1.2 | 7 |
5 | Universitario de Sucre | 1.5 | 6 |
6 | Sport Boys Warnes | 1.5 | 6 |
7 | Petrolero de Yacuiba | 1 | 4 |
8 | The Strongest | 0.8 | 3 |
9 | Club Guabira | 1 | 2 |
10 | Nacional Potosi | 1 | 2 |
11 | Bolivar | 0.5 | 1 |
12 | Club Aurora | 0.5 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu