{{ odds_list.title }}
FT
{{ item.name }} |
---|
{{ odds[0] }} | {{ odds[1] }} | {{ odds[2][0] }} | {{ odds[3][0] }} | {{ odds[4][0] }} | {{ odds[5] }} | ||||
{{ odds[0] }} | {{ odds[1] }} | {{ odds[2][0] }} | {{ odds[3][0] }} | {{ odds[4][0] }} | {{ odds[5][0] }} | {{ odds[6] }} | {{ odds[7] }} | {{ odds[8] }} | {{ odds[9] }} |
Tỷ lệ hot
1x2
HDP
T/X
Trước trận
Trong trận
Nhà cái
Nhà cái10
|
Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | HDP | K | C | HDP | K | ||
bet365 | 0.95 | -1.25 | 0.85 | 0.95 | -1.25 | 0.85 | |
18Bet | 1.03 | -0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
Tỷ lệ hot
1x2
HDP
T/X
Trước trận
Trong trận
Nhà cái
Nhà cái10
|
Kèo sớm | Trực tuyến |
Nhà cái
Nhà cái
|
C | HDP | K |
Nhà cái
Nhà cái
|
T | TX | X |
Nhà cái
Nhà cái
|
C | H | K | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | HDP | K | C | HDP | K | |||||||||||||||||
C | H | K | C | H | K | |||||||||||||||||
T | TX | X | T | TX | X | |||||||||||||||||
{{ item.name }} | {{ item.first.win.num }} | {{ item.first.draw.num }} | {{ item.first.lost.num }} | {{ item.before.win.num }} | {{ item.before.draw.num }} | {{ item.before.lost.num }} | ||||||||||||||||
{{ item.name }} | {{ item.live.win.num }} | {{ item.live.draw.num }} | {{ item.live.lost.num }} | |||||||||||||||||||
{{ item.name }} | {{ item.first.win.num }} | {{ item.first.draw.num }} | {{ item.first.lost.num }} | {{ item.before.win.num }} | {{ item.before.draw.num }} | {{ item.before.lost.num }} | ||||||||||||||||
{{ item.name }} | {{ item.live.win.num }} | {{ item.live.draw.num }} | {{ item.live.lost.num }} | |||||||||||||||||||
{{ item.name }} | {{ item.first.win.num }} | {{ item.first.draw.num }} | {{ item.first.lost.num }} | {{ item.before.win.num }} | {{ item.before.draw.num }} | {{ item.before.lost.num }} | ||||||||||||||||
{{ item.name }} | {{ item.live.win.num }} | {{ item.live.draw.num }} | {{ item.live.lost.num }} |
Kèo phạt góc T/X
Trước trận
Trong trận
Nhà cái | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TX | X | T | TX | X | Nhà cái | T | TX | X | ||
{{ item.name }} | {{ item.first.win.num }} | {{ item.first.draw.num }} | {{ item.first.lost.num }} | {{ item.before.win.num }} | {{ item.before.draw.num }} | {{ item.before.lost.num }} | |||||
{{ item.name }} | {{ item.live.win.num }} | {{ item.live.draw.num }} | {{ item.live.lost.num }} |
Chọn nhà cái
Tất cả : {{ company_list.total }} ,
Ẩn :
{{ item.name }}
- Chọn hết
- Xóa hết
- Xác nhận