Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
Trực tuyến - 0.85 4.75 0.95 0.88 5.25 0.93
06' 0-0 0.85 4.75 0.95 0.95 6.75 0.85
08' 1-0 0.97 6.75 0.82 0.92 6.25 0.87
11' 2-0 0.95 6.5 0.85 0.97 6.75 0.82
12' 3-0 0.97 6.75 0.82 0.95 6.25 0.85
17' 4-0 0.95 6.25 0.85 0.85 4.75 0.95
47' 5-0 0.97 5 0.82 0.97 4 0.82
48' 5-1 0.85 3.75 0.95 0.8 3.75 1
50' 6-1 0.8 3.75 1 0.82 3.25 0.97
53' 7-1 0.95 3.5 0.85 0.92 2.5 0.87
55' 8-1 0.97 2.5 0.82 0.82 2.25 0.97
56' 8-2 0.85 2.25 0.95 0.77 1.75 1.02
57' 9-2 1 2 0.8 0.95 1.75 0.85
58' 10-2 0.95 1.75 0.85 0.97 1.25 0.82
60' 11-2 0.95 1.25 0.85 0.95 1 0.85

Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
Trực tuyến - 0.9 8.5 0.9 0.9 8.5 0.9
06' 0-0 0.9 8.5 0.9 0.85 9.25 0.95
08' 1-0 0.85 9.25 0.95 0.9 10.25 0.9
10' 2-0 0.95 10.25 0.85 0.85 10 0.95
12' 3-0 0.97 11.5 0.82 0.85 11.25 0.95
17' 4-0 0.85 11.25 0.95 0.92 10.75 0.87
47' 5-0 0.97 10.75 0.82 0.85 10.5 0.95
48' 5-1 0.87 10.5 0.92 0.95 10.5 0.85
50' 6-1 0.85 11.5 0.95 0.95 11 0.85
53' 7-1 0.85 12 0.95 0.95 12 0.85
55' 8-1 0.8 11.75 1 0.85 12.75 0.95
56' 8-2 0.87 12.75 0.92 0.9 12.25 0.9
57' 9-2 0.85 13.25 0.95 0.85 13 0.95
58' 10-2 0.82 14 0.97 0.85 13.5 0.95
60' 11-2 0.95 14.5 0.85 1.02 14.25 0.77

Phân tích kỹ thuật trận đấu

  • 0 tấn công 0
  • 0 Cuộc tấn công nguy hiểm 0
  • 0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
  • 0 Sút cầu môn 0
  • 0 bắn trượt 0
  • 0 Phạt góc 0
  • 0 Thẻ vàng 0
  • More

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

  • 0 Ghi bàn 0
  • 0 Mất bàn 0
  • 0 Bị sút cầu môn 0
  • 0 Phạt góc 0
  • 0 Thẻ vàng 0
  • 0 Phạm lỗi 0
  • 0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
{{ item['time'] }} {{item['score']}} {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}}

Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
{{ item['time'] }} {{item['score']}} {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}}

Phân tích kỹ thuật trận đấu

  • {{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}
  • More

Tình hình chính

Ghi bànGhi bàn  Phạt đềnPhạt đền  ĐốtĐốt  VAR 

Đội hình

{{match['home_team']['short_name_en']}} {{lineup['home_formation']}}
{{match['away_team']['short_name_en']}}{{lineup['away_formation']}}

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

  • {{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}

Ghi/Mất %

Ghi Mất Giờ Ghi Mất
{{ item['home']['goals'] }}% {{ item['home']['losts'] }}% {{ key }} {{ item['away']['goals'] }}% {{ item['away']['losts'] }}%