{{ odds_list.title }}
FT
{{ item.name }}

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
Trực tuyến - 0.88 -4.75 0.93 0.95 -5.5 0.85
14' 0-0 0.88 -4.75 0.93 0.97 -4.75 0.82
19' 0-1 0.92 -4.75 0.87 0.9 -5 0.9
35' 0-2 0.87 -4.75 0.92 0.87 -4.25 0.92
42' 0-3 0.85 -4.25 0.95 0.8 -4 1
44' 0-4 0.92 -3.75 0.87 0.87 -3.75 0.92
045+' 0-5 0.85 -3.75 0.95 0.9 -3.25 0.9
tiền vệ 0-5 0.85 -3.5 0.95 0.95 -3.25 0.85
53' 0-6 0.82 -3.25 0.97 0.8 -3 1
64' 0-7 1.02 -2.75 0.77 1.02 -2 0.77
73' 0-8 0.85 -2.5 0.95 0.82 -1.5 0.97
76' 0-9 0.75 -1.5 1.05 0.97 -1.25 0.82
77' 0-10 0.92 -1.25 0.87 0.82 -1.25 0.97
80' 0-11 0.77 -1.25 1.02 1.02 -1 0.77
91' 0-12 0.97 -1 0.82 0.9 -0.25 0.9

Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
Trực tuyến - 0.98 5 0.83 0.9 6.25 0.9
14' 0-0 0.98 5 0.83 0.95 6.25 0.85
19' 0-1 0.82 6 0.97 0.82 7.25 0.97
35' 0-2 0.87 7 0.92 0.95 6.5 0.85
42' 0-3 0.97 7.5 0.82 0.8 8 1
45' 0-4 0.9 8 0.9 0.8 7.75 1
045+' 0-5 0.85 8.75 0.95 0.97 8.75 0.82
tiền vệ 0-5 0.75 8.5 1.05 0.92 8.5 0.87
53' 0-6 0.82 9.25 0.97 0.87 9 0.92
64' 0-7 0.9 10 0.9 0.85 9.25 0.95
73' 0-8 0.9 10.25 0.9 0.85 9.5 0.95
76' 0-9 0.95 10.5 0.85 1.02 11.5 0.77
77' 0-10 0.77 11.25 1.02 0.87 11.25 0.92
80' 0-11 0.95 12.25 0.85 1.05 13.25 0.75
91' 0-12 1.15 13.25 0.67 1.67 12.5 0.45

Phân tích kỹ thuật trận đấu

  • 0 tấn công 0
  • 0 Cuộc tấn công nguy hiểm 0
  • 0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
  • 0 Sút cầu môn 0
  • 0 bắn trượt 0
  • 0 Phạt góc 0
  • 0 Thẻ vàng 0
  • More

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

  • 0 Ghi bàn 0
  • 0 Mất bàn 0
  • 0 Bị sút cầu môn 0
  • 0 Phạt góc 0
  • 0 Thẻ vàng 0
  • 0 Phạm lỗi 0
  • 0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
{{ item['time'] }} {{item['score']}} {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}}

Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
{{ item['time'] }} {{item['score']}} {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}}

Phân tích kỹ thuật trận đấu

  • {{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}
  • More

Tình hình chính

Ghi bànGhi bàn  Phạt đềnPhạt đền  ĐốtĐốt  VAR 

Đội hình

{{match['home_team']['short_name_en']}} {{lineup['home_formation']}}
{{match['away_team']['short_name_en']}}{{lineup['away_formation']}}

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

  • {{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}

Ghi/Mất %

Ghi Mất Giờ Ghi Mất
{{ item['home']['goals'] }}% {{ item['home']['losts'] }}% {{ key }} {{ item['away']['goals'] }}% {{ item['away']['losts'] }}%