Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
Trực tuyến - 0.9 -4.5 0.9 0.7 -4 1.1
04' 0-0 0.9 -4.5 0.9 0.9 -3.5 0.9
06' 1-0 0.95 -3.25 0.85 0.95 -3 0.85
10' 1-1 0.875 -3.25 0.925 0.875 -3 0.925
10' 1-2 0.825 -3.25 0.975 0.975 -3 0.825
13' 1-3 0.925 -3.25 0.875 0.975 -2.25 0.825
15' 1-4 0.875 -2.5 0.925 0.95 -1.75 0.85
15' 2-4 0.85 -1.75 0.95 0.85 -1.75 0.95
48' 2-5 0.95 -1.75 0.85 0.975 -1.25 0.825
56' 2-6 0.825 -1.5 0.975 1 -0.5 0.8
58' 2-7 1.025 -0.5 0.775 0.8 -0.5 1
59' 2-8 0.825 -0.5 0.975 0.775 -0.5 1.025
60' 2-9 0.975 -0.25 0.825 0.95 -0.25 0.85
61' 3-9 0.9 -0.25 0.9 0.85 -0.25 0.95

Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
Trực tuyến - 0.8 8 1 0.75 8.25 1.05
04' 0-0 0.8 8 1 0.95 7.5 0.85
06' 1-0 0.825 8.5 0.975 0.85 8 0.95
10' 1-1 0.925 9.25 0.875 0.95 8.75 0.85
10' 1-2 0.825 9.75 0.975 0.85 9.75 0.95
13' 1-3 0.85 10.75 0.95 0.875 9.75 0.925
15' 1-4 0.975 11 0.825 0.975 10.5 0.825
15' 2-4 0.9 11.5 0.9 0.9 11.5 0.9
48' 2-5 0.85 12.5 0.95 0.95 11 0.85
56' 2-6 0.85 12 0.95 0.875 9.75 0.925
58' 2-7 0.85 10.75 0.95 0.85 10.25 0.95
59' 2-8 0.825 11.25 0.975 0.975 11.25 0.825
60' 2-9 0.75 11.75 1.05 0.775 11.75 1.025
61' 3-9 0.8 12.75 1 0.85 12.75 0.95

Phân tích kỹ thuật trận đấu

  • 0 Số lần sút bóng 0
  • 0 Sút cầu môn 0
  • 0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
  • 0 Tỉ lệ thành công vượt qua 0
  • 0 Phạm lỗi 0
  • 0 rê bóng 0
  • 0 Phạt góc 0
  • More

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

  • 0 Ghi bàn 0
  • 0 Mất bàn 0
  • 0 Bị sút cầu môn 0
  • 0 Phạt góc 0
  • 0 Thẻ vàng 0
  • 0 Phạm lỗi 0
  • 0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
{{ item['time'] }} {{item['score']}} {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}}

Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
{{ item['time'] }} {{item['score']}} {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}}

Phân tích kỹ thuật trận đấu

  • {{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}
  • More

Tình hình chính

Ghi bànGhi bàn  Phạt đềnPhạt đền  ĐốtĐốt  VAR 

Đội hình

{{match['home_team']['short_name_en']}} {{lineup['home_formation']}}
{{match['away_team']['short_name_en']}}{{lineup['away_formation']}}

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

  • {{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}

Ghi/Mất %

Ghi Mất Giờ Ghi Mất
{{ item['home']['goals'] }}% {{ item['home']['losts'] }}% {{ key }} {{ item['away']['goals'] }}% {{ item['away']['losts'] }}%