{{ odds_list.title }}
FT
{{ item.name }} |
---|
{{ odds[0] }} | {{ odds[1] }} | {{ odds[2][0] }} | {{ odds[3][0] }} | {{ odds[4][0] }} | {{ odds[5] }} | ||||
{{ odds[0] }} | {{ odds[1] }} | {{ odds[2][0] }} | {{ odds[3][0] }} | {{ odds[4][0] }} | {{ odds[5][0] }} | {{ odds[6] }} | {{ odds[7] }} | {{ odds[8] }} | {{ odds[9] }} |
Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | 0.8 3.75 1 | 0.8 4 1 | |||||
01' | 0-0 | 0.8 3.75 1 | 0.85 4.25 0.95 | |||||
08' | 1-0 | 0.875 4.25 0.925 | 0.95 4.25 0.85 | |||||
9' | 2-0 | 0.85 4.25 0.95 | 0.85 4.25 0.95 | |||||
32' | 3-0 | 0.875 4.25 0.925 | 0.975 4.5 0.825 | |||||
36' | 4-0 | 0.825 4.25 0.975 | 0.9 4.25 0.9 | |||||
37' | 5-0 | 0.925 4.25 0.875 | 0.85 4.25 0.95 | |||||
38' | 6-0 | 0.875 4.25 0.925 | 0.825 4.25 0.975 | |||||
39' | 7-0 | 0.825 4.25 0.975 | 0.975 4.5 0.825 | |||||
41' | 8-0 | 0.825 4.25 0.975 | 0.875 4.5 0.925 | |||||
48' | 9-0 | 0.875 4.5 0.925 | 0.85 4.5 0.95 | |||||
51' | 10-0 | 0.975 4.75 0.825 | 0.95 5 0.85 | |||||
53' | 11-0 | 0.975 5 0.825 | 0.85 4.75 0.95 | |||||
62' | 12-0 | 0.9 4.75 0.9 | 0.95 4 0.85 | |||||
67' | 13-0 | 0.85 4 0.95 | 0.9 3.25 0.9 | |||||
71' | 14-0 | 0.95 3.25 0.85 | 1 3 0.8 | |||||
75' | 15-0 | 0.95 3 0.85 | 0.975 2.5 0.825 | |||||
77' | 16-0 | 1 2.5 0.8 | 0.975 2.25 0.825 | |||||
78' | 17-0 | 1.025 2.25 0.775 | 0.8 2 1 | |||||
80' | 18-0 | 0.875 2 0.925 | 0.825 2 0.975 | |||||
90' | 19-0 | 0.9 2 0.9 | 1.85 0.25 0.4 |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | 0.88 4.5 0.93 | 0.85 4.75 0.95 | |||||
01' | 0-0 | 0.88 4.5 0.93 | 0.9 6 0.9 | |||||
08' | 1-0 | 0.925 6 0.875 | 0.975 7 0.825 | |||||
9' | 2-0 | 1 7 0.8 | 0.875 8 0.925 | |||||
32' | 3-0 | 0.9 8 0.9 | 0.85 9 0.95 | |||||
36' | 4-0 | 0.9 9 0.9 | 1 10 0.8 | |||||
37' | 5-0 | 0.8 9.75 1 | 0.95 11 0.85 | |||||
38' | 6-0 | 0.975 11 0.825 | 0.9 12 0.9 | |||||
39' | 7-0 | 0.9 12 0.9 | 0.85 13 0.95 | |||||
41' | 8-0 | 0.9 13 0.9 | 0.9 14 0.9 | |||||
48' | 9-0 | 0.9 14 0.9 | 0.875 15.75 0.925 | |||||
51' | 10-0 | 0.8 14.75 1 | 0.85 16.75 0.95 | |||||
53' | 11-0 | 0.9 16.75 0.9 | 0.975 17.75 0.825 | |||||
62' | 12-0 | 0.85 17.5 0.95 | 0.925 16.75 0.875 | |||||
67' | 13-0 | 0.825 17.75 0.975 | 0.85 17.75 0.95 | |||||
71' | 14-0 | 0.9 17.75 0.9 | 0.875 17.25 0.925 | |||||
75' | 15-0 | 0.8 18.25 1 | 0.9 18.75 0.9 | |||||
77' | 16-0 | 0.95 18.75 0.85 | 0.95 19.5 0.85 | |||||
78' | 17-0 | 1 19.5 0.8 | 0.825 20.25 0.975 | |||||
80' | 18-0 | 0.875 20.25 0.925 | 0.85 21.25 0.95 | |||||
90' | 19-0 | 0.95 21.25 0.85 | 2.8 19.5 0.25 |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
0 tấn công 0
-
0 Cuộc tấn công nguy hiểm 0
-
0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
-
0 Sút cầu môn 0
-
0 bắn trượt 0
-
0 Phạt góc 0
-
0 Thẻ vàng 0
- More
Tình hình chính
90 +0′
79′
77′
76′
74′
70′
66′
61′
52′
50′
40′
38′
37′
36′
35′
31′
8′
7′
1′
Ghi bàn
Phạt đền
Đốt
VAR
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0 Ghi bàn 0
-
0 Mất bàn 0
-
0 Bị sút cầu môn 0
-
0 Phạt góc 0
-
0 Thẻ vàng 0
-
0 Phạm lỗi 0
-
0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ item['time'] }} | {{item['score']}} | {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} | {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}} |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ item['time'] }} | {{item['score']}} | {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} | {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}} |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
{{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}
- More
Tình hình chính
{{item['assist1_player_name']}}
{{item['assist2_player_name']}}
{{item['in_player_name']}}
{{item['out_player_name']}}
{{item['player_name']}}
{{item['time']}} {{item['over_time']}}
{{item['time']}} {{item['over_time']}}
Ghi bàn
Phạt đền
Đốt
VAR
Đội hình
{{match['home_team']['short_name_en']}}
{{lineup['home_formation']}}
-
{{value['short_name_en']}}
-
{{value['short_name_en']}}
{{match['away_team']['short_name_en']}}{{lineup['away_formation']}}
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
{{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}
Ghi/Mất %
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
{{ item['home']['goals'] }}% | {{ item['home']['losts'] }}% | {{ key }} | {{ item['away']['goals'] }}% | {{ item['away']['losts'] }}% |