{{ odds_list.title }}
FT
{{ item.name }} |
---|
{{ odds[0] }} | {{ odds[1] }} | {{ odds[2][0] }} | {{ odds[3][0] }} | {{ odds[4][0] }} | {{ odds[5] }} | ||||
{{ odds[0] }} | {{ odds[1] }} | {{ odds[2][0] }} | {{ odds[3][0] }} | {{ odds[4][0] }} | {{ odds[5][0] }} | {{ odds[6] }} | {{ odds[7] }} | {{ odds[8] }} | {{ odds[9] }} |
Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | 0.9 -7.5 0.9 | 0.9 -8 0.9 | |||||
05' | 0-0 | 0.9 -7.5 0.9 | 0.925 -8.25 0.875 | |||||
08' | 0-1 | 0.9 -8.25 0.9 | 0.9 -7.5 0.9 | |||||
14' | 0-2 | 0.9 -7.5 0.9 | 0.875 -6 0.925 | |||||
19' | 0-3 | 0.975 -6 0.825 | 0.95 -4.75 0.85 | |||||
18' | 1-3 | 0.925 -4.75 0.875 | 0.85 -4.75 0.95 | |||||
tiền vệ | 1-3 | 0.825 -4.75 0.975 | 0.825 -4.75 0.975 | |||||
48' | 1-4 | 0.825 -4.5 0.975 | 0.875 -4 0.925 | |||||
49' | 2-4 | 0.975 -3.75 0.825 | 0.825 -3.75 0.975 | |||||
51' | 2-5 | 0.925 -3.5 0.875 | 0.9 -3.5 0.9 | |||||
52' | 2-6 | 0.875 -3.5 0.925 | 0.95 -3.25 0.85 | |||||
53' | 2-7 | 0.85 -3.25 0.95 | 0.85 -3.25 0.95 | |||||
54' | 2-8 | 0.975 -3 0.825 | 0.975 -3 0.825 | |||||
54' | 2-9 | 0.825 -3.25 0.975 | 0.9 -3 0.9 | |||||
57' | 2-10 | 0.8 -3 1 | 0.9 -1.75 0.9 | |||||
58' | 2-11 | 0.95 -1.75 0.85 | 0.85 -1.75 0.95 | |||||
60' | 2-12 | 0.95 -1.75 0.85 | 1.075 -0.75 0.725 |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | 0.9 11.5 0.9 | 0.9 11.5 0.9 | |||||
05' | 0-0 | 0.9 11.5 0.9 | 0.95 12.25 0.85 | |||||
08' | 0-1 | 0.9 13 0.9 | 0.85 12.75 0.95 | |||||
14' | 0-2 | 0.85 12.75 0.95 | 0.85 10.5 0.95 | |||||
19' | 0-3 | 0.9 11.75 0.9 | 0.95 11.25 0.85 | |||||
18' | 1-3 | 0.975 11.25 0.825 | 0.9 11 0.9 | |||||
tiền vệ | 1-3 | 0.95 11 0.85 | 0.95 11 0.85 | |||||
48' | 1-4 | 0.9 11.5 0.9 | 0.975 12.25 0.825 | |||||
49' | 2-4 | 0.925 12 0.875 | 0.85 12.5 0.95 | |||||
51' | 2-5 | 0.95 12.5 0.85 | 0.825 13.25 0.975 | |||||
52' | 2-6 | 0.875 13.25 0.925 | 0.9 14 0.9 | |||||
53' | 2-7 | 0.825 13.75 0.975 | 0.875 14.75 0.925 | |||||
54' | 2-8 | 0.825 14.5 0.975 | 0.825 14.5 0.975 | |||||
54' | 2-9 | 0.975 15.75 0.825 | 0.95 16.5 0.85 | |||||
57' | 2-10 | 0.9 16.25 0.9 | 1 14.5 0.8 | |||||
58' | 2-11 | 0.975 15.5 0.825 | 0.8 15.25 1 | |||||
60' | 2-12 | 0.975 16.5 0.825 | 0.975 15.25 0.825 |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
0 tấn công 0
-
0 Cuộc tấn công nguy hiểm 0
-
0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
-
0 Sút cầu môn 0
-
0 bắn trượt 0
-
0 Phạt góc 0
-
0 Thẻ vàng 0
- More
Tình hình chính
59′
57′
54′
53′
52′
52′
51′
49′
48′
47′
18′
13′
7′
4′
Ghi bàn
Phạt đền
Đốt
VAR
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0 Ghi bàn 0
-
0 Mất bàn 0
-
0 Bị sút cầu môn 0
-
0 Phạt góc 0
-
0 Thẻ vàng 0
-
0 Phạm lỗi 0
-
0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ item['time'] }} | {{item['score']}} | {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} | {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}} |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ item['time'] }} | {{item['score']}} | {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} | {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}} |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
{{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}
- More
Tình hình chính
{{item['assist1_player_name']}}
{{item['assist2_player_name']}}
{{item['in_player_name']}}
{{item['out_player_name']}}
{{item['player_name']}}
{{item['time']}} {{item['over_time']}}
{{item['time']}} {{item['over_time']}}
Ghi bàn
Phạt đền
Đốt
VAR
Đội hình
{{match['home_team']['short_name_en']}}
{{lineup['home_formation']}}
-
{{value['short_name_en']}}
-
{{value['short_name_en']}}
{{match['away_team']['short_name_en']}}{{lineup['away_formation']}}
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
{{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}
Ghi/Mất %
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
{{ item['home']['goals'] }}% | {{ item['home']['losts'] }}% | {{ key }} | {{ item['away']['goals'] }}% | {{ item['away']['losts'] }}% |