{{ odds_list.title }}
FT
{{ item.name }} |
---|
{{ odds[0] }} | {{ odds[1] }} | {{ odds[2][0] }} | {{ odds[3][0] }} | {{ odds[4][0] }} | {{ odds[5] }} | ||||
{{ odds[0] }} | {{ odds[1] }} | {{ odds[2][0] }} | {{ odds[3][0] }} | {{ odds[4][0] }} | {{ odds[5][0] }} | {{ odds[6] }} | {{ odds[7] }} | {{ odds[8] }} | {{ odds[9] }} |
Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | 0.93 -1.75 0.88 | 0.78 -1 1.02 | |||||
06' | 0-0 | 0.93 -1.75 0.88 | 0.95 -0.75 0.85 | |||||
15' | 0-1 | 0.925 -0.75 0.875 | 0.875 -0.75 0.925 | |||||
19' | 0-2 | 0.95 -0.75 0.85 | 0.95 -0.75 0.85 | |||||
38' | 0-3 | 1.025 -0.75 0.775 | 0.975 -0.5 0.825 | |||||
28' | 0-4 | 0.875 -0.75 0.925 | 0.875 -0.75 0.925 | |||||
51' | 1-3 | 0.95 -0.5 0.85 | 0.75 -0.5 1.05 | |||||
55' | 2-3 | 1.05 -0.25 0.75 | 1.05 -0.25 0.75 | |||||
59' | 2-4 | 1.025 -0.25 0.775 | 1.05 -0.25 0.75 | |||||
60' | 2-5 | 1.025 -0.25 0.775 | 0.75 -0.5 1.05 | |||||
62' | 2-6 | 1.05 -0.25 0.75 | 1 -0.25 0.8 | |||||
72' | 3-6 | 0.975 -0.25 0.825 | 0.825 -0.25 0.975 | |||||
81' | 3-7 | 0.8 -0.25 1 | 0.55 -0.25 1.37 | |||||
82' | 3-8 | 0.525 -0.25 1.42 | 1.5 0 0.5 | |||||
86' | 4-8 | 1.42 0 0.525 | 1.25 0 0.625 |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | 0.85 3.75 0.95 | 0.85 3.5 0.95 | |||||
06' | 0-0 | 0.85 3.75 0.95 | 1 4.5 0.8 | |||||
15' | 0-1 | 0.875 4.25 0.925 | 1 5.25 0.8 | |||||
19' | 0-2 | 0.875 5 0.925 | 0.85 6 0.95 | |||||
38' | 0-3 | 0.975 6 0.825 | 0.825 6.25 0.975 | |||||
29' | 0-4 | 0.8 5.5 1 | 0.825 5.5 0.975 | |||||
51' | 1-3 | 0.875 6.25 0.925 | 0.9 6.75 0.9 | |||||
55' | 2-3 | 0.925 6.75 0.875 | 0.8 7.5 1 | |||||
59' | 2-4 | 0.825 7.5 0.975 | 1 8.5 0.8 | |||||
60' | 2-5 | 1.025 8.5 0.775 | 0.975 9.5 0.825 | |||||
62' | 2-6 | 1 9.5 0.8 | 1.025 10.5 0.775 | |||||
72' | 3-6 | 1.05 10.5 0.75 | 0.85 11 0.95 | |||||
81' | 3-7 | 0.875 11 0.925 | 1 11.5 0.8 | |||||
82' | 3-8 | 1.025 11.5 0.775 | 1.2 12.5 0.65 | |||||
88' | 4-8 | 1.25 12.5 0.625 | 2 12.5 0.375 |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
0 tấn công 0
-
0 Cuộc tấn công nguy hiểm 0
-
0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
-
0 Sút cầu môn 0
-
0 bắn trượt 0
-
0 Phạt góc 0
-
0 Thẻ vàng 0
- More
Tình hình chính
83′
82′
73′
63′
61′
60′
56′
52′
38′
19′
15′
6′
Ghi bàn
Phạt đền
Đốt
VAR
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0 Ghi bàn 0
-
0 Mất bàn 0
-
0 Bị sút cầu môn 0
-
0 Phạt góc 0
-
0 Thẻ vàng 0
-
0 Phạm lỗi 0
-
0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
Ghi/Mất %
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
0% | 7% | 1~15 | 7% | 0% |
11% | 15% | 16~30 | 14% | 33% |
22% | 15% | 31~45 | 14% | 0% |
11% | 23% | 46~60 | 35% | 33% |
22% | 23% | 61~75 | 21% | 0% |
33% | 15% | 76~90 | 7% | 33% |
Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ item['time'] }} | {{item['score']}} | {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} | {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}} |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ item['time'] }} | {{item['score']}} | {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} | {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}} |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
{{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}
- More
Tình hình chính
{{item['assist1_player_name']}}
{{item['assist2_player_name']}}
{{item['in_player_name']}}
{{item['out_player_name']}}
{{item['player_name']}}
{{item['time']}} {{item['over_time']}}
{{item['time']}} {{item['over_time']}}
Ghi bàn
Phạt đền
Đốt
VAR
Đội hình
{{match['home_team']['short_name_en']}}
{{lineup['home_formation']}}
-
{{value['short_name_en']}}
-
{{value['short_name_en']}}
{{match['away_team']['short_name_en']}}{{lineup['away_formation']}}
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
{{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}
Ghi/Mất %
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
{{ item['home']['goals'] }}% | {{ item['home']['losts'] }}% | {{ key }} | {{ item['away']['goals'] }}% | {{ item['away']['losts'] }}% |