{{ odds_list.title }}
FT
{{ item.name }} |
---|
{{ odds[0] }} | {{ odds[1] }} | {{ odds[2][0] }} | {{ odds[3][0] }} | {{ odds[4][0] }} | {{ odds[5] }} | ||||
{{ odds[0] }} | {{ odds[1] }} | {{ odds[2][0] }} | {{ odds[3][0] }} | {{ odds[4][0] }} | {{ odds[5][0] }} | {{ odds[6] }} | {{ odds[7] }} | {{ odds[8] }} | {{ odds[9] }} |
Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | 0.78 0.5 1.02 | 0.78 0.5 1.02 | |||||
01' | 0-0 | 0.78 0.5 1.02 | 0.975 0.75 0.825 | |||||
02' | 1-0 | 0.975 0.75 0.825 | 0.825 0.5 0.975 | |||||
06' | 2-0 | 0.9 0.75 0.9 | 0.95 0.75 0.85 | |||||
9' | 2-1 | 0.85 0.5 0.95 | 0.9 0.5 0.9 | |||||
16' | 3-1 | 0.825 0.5 0.975 | 0.825 0.5 0.975 | |||||
17' | 4-1 | 0.85 0.5 0.95 | 0.925 0.5 0.875 | |||||
18' | 4-2 | 0.95 0.5 0.85 | 1 0.5 0.8 | |||||
22' | 5-3 | 0.825 0.25 0.975 | 0.825 0.25 0.975 | |||||
24' | 5-4 | 0.875 0.25 0.925 | 0.85 0.25 0.95 | |||||
53' | 6-4 | 0.875 0.25 0.925 | 0.975 0.25 0.825 | |||||
54' | 6-5 | 1 0.25 0.8 | 1.025 0.25 0.775 | |||||
56' | 6-6 | 1.05 0.25 0.75 | 0.75 0 1.05 | |||||
58' | 8-6 | 1.05 0.25 0.75 | 1.075 0.25 0.725 | |||||
60' | 9-6 | 1.1 0.25 0.7 | 1.1 0.25 0.7 | |||||
61' | 10-6 | 1.15 0.25 0.675 | 1.15 0.25 0.675 | |||||
59' | 10-7 | 0.675 0 1.15 | 0.675 0 1.15 |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | 0.95 6.5 0.85 | 0.95 6.5 0.85 | |||||
01' | 0-0 | 0.95 6.5 0.85 | 0.825 7.5 0.975 | |||||
02' | 1-0 | 0.875 7.5 0.925 | 0.9 7.25 0.9 | |||||
06' | 2-0 | 0.95 8.5 0.85 | 0.9 7.75 0.9 | |||||
9' | 2-1 | 0.95 9 0.85 | 0.825 8.25 0.975 | |||||
16' | 3-1 | 0.9 9.5 0.9 | 0.9 9.5 0.9 | |||||
17' | 4-1 | 0.95 9.5 0.85 | 0.825 10.25 0.975 | |||||
18' | 4-2 | 0.9 10.25 0.9 | 0.875 9.5 0.925 | |||||
22' | 5-3 | 0.975 11.25 0.825 | 0.95 11.25 0.85 | |||||
24' | 5-4 | 0.85 12.25 0.95 | 0.875 13 0.925 | |||||
53' | 6-4 | 0.975 13 0.825 | 1.05 12.25 0.75 | |||||
54' | 6-5 | 1.025 13.25 0.775 | 0.825 13 0.975 | |||||
56' | 6-6 | 1.025 14.25 0.775 | 1 13.75 0.8 | |||||
58' | 8-6 | 1.025 15.75 0.775 | 1.05 16.5 0.75 | |||||
60' | 9-6 | 0.825 16.25 0.975 | 0.825 16.25 0.975 | |||||
61' | 10-6 | 1.1 17.25 0.7 | 0.7 17 1.1 | |||||
59' | 10-7 | 0.825 18 0.975 | 0.775 17.75 1.025 |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
0 tấn công 0
-
0 Cuộc tấn công nguy hiểm 0
-
0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
-
0 Sút cầu môn 0
-
0 bắn trượt 0
-
0 Phạt góc 0
-
0 Thẻ vàng 0
- More
Tình hình chính
64′
63′
62′
62′
61′
60′
60′
58′
58′
56′
55′
54′
23′
22′
20′
18′
15′
15′
9′
5′
2′
1′
Ghi bàn
Phạt đền
Đốt
VAR
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0 Ghi bàn 0
-
0 Mất bàn 0
-
0 Bị sút cầu môn 0
-
0 Phạt góc 0
-
0 Thẻ vàng 0
-
0 Phạm lỗi 0
-
0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ item['time'] }} | {{item['score']}} | {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} | {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}} |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ item['time'] }} | {{item['score']}} | {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} | {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}} |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
{{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}
- More
Tình hình chính
{{item['assist1_player_name']}}
{{item['assist2_player_name']}}
{{item['in_player_name']}}
{{item['out_player_name']}}
{{item['player_name']}}
{{item['time']}} {{item['over_time']}}
{{item['time']}} {{item['over_time']}}
Ghi bàn
Phạt đền
Đốt
VAR
Đội hình
{{match['home_team']['short_name_en']}}
{{lineup['home_formation']}}
-
{{value['short_name_en']}}
-
{{value['short_name_en']}}
{{match['away_team']['short_name_en']}}{{lineup['away_formation']}}
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
{{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}
Ghi/Mất %
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
{{ item['home']['goals'] }}% | {{ item['home']['losts'] }}% | {{ key }} | {{ item['away']['goals'] }}% | {{ item['away']['losts'] }}% |