{{ odds_list.title }}
FT
{{ item.name }} |
---|
{{ odds[0] }} | {{ odds[1] }} | {{ odds[2][0] }} | {{ odds[3][0] }} | {{ odds[4][0] }} | {{ odds[5] }} | ||||
{{ odds[0] }} | {{ odds[1] }} | {{ odds[2][0] }} | {{ odds[3][0] }} | {{ odds[4][0] }} | {{ odds[5][0] }} | {{ odds[6] }} | {{ odds[7] }} | {{ odds[8] }} | {{ odds[9] }} |
Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06' | 0-0 | 0.95 1.75 0.85 | 0.925 1.75 0.875 | |||||
06' | 1-0 | 0.925 1.75 0.875 | 0.9 1.5 0.9 | |||||
10' | 1-1 | 0.85 1 0.95 | 0.85 1.5 0.95 | |||||
06' | 2-1 | 0.85 1.5 0.95 | 0.875 1.5 0.925 | |||||
08' | 3-1 | 0.9 1.25 0.9 | 0.95 1.5 0.85 | |||||
08' | 4-1 | 0.95 1.5 0.85 | 0.95 1.25 0.85 | |||||
14' | 5-1 | 0.95 1.25 0.85 | 0.825 1 0.975 | |||||
16' | 6-1 | 0.825 1 0.975 | 0.9 0.75 0.9 | |||||
18' | 6-3 | 0.925 0.75 0.875 | 0.875 0.75 0.925 | |||||
20' | 7-3 | 0.9 0.75 0.9 | 0.85 0.75 0.95 | |||||
22' | 8-3 | 0.85 0.75 0.95 | 0.825 0.5 0.975 | |||||
23' | 8-4 | 0.85 0.5 0.95 | 0.975 0.75 0.825 | |||||
25' | 9-4 | 0.825 0.5 0.975 | 0.8 0.5 1 | |||||
29' | 10-4 | 0.825 0.5 0.975 | 0.9 0.5 0.9 | |||||
35' | 11-4 | 0.95 0.5 0.85 | 0.825 0.75 0.975 |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06' | 0-0 | 0.825 9 0.975 | 0.925 9.75 0.875 | |||||
06' | 1-0 | 0.95 10 0.85 | 0.875 11.75 0.925 | |||||
10' | 1-1 | 0.925 11.75 0.875 | 0.95 12.5 0.85 | |||||
06' | 2-1 | 0.95 12.5 0.85 | 0.975 13 0.825 | |||||
08' | 3-1 | 0.825 12.75 0.975 | 0.95 14 0.85 | |||||
08' | 4-1 | 0.95 14 0.85 | 0.85 14.5 0.95 | |||||
14' | 5-1 | 0.925 14.5 0.875 | 0.825 14 0.975 | |||||
16' | 6-1 | 0.825 14 0.975 | 0.95 16.25 0.85 | |||||
18' | 6-3 | 0.85 16 0.95 | 0.95 16.5 0.85 | |||||
20' | 7-3 | 0.975 16.5 0.825 | 0.825 16.75 0.975 | |||||
22' | 8-3 | 0.825 16.75 0.975 | 0.85 17.25 0.95 | |||||
23' | 8-4 | 0.95 17.25 0.85 | 0.975 18 0.825 | |||||
25' | 9-4 | 0.875 17.75 0.925 | 0.975 18.25 0.825 | |||||
29' | 10-4 | 0.85 18 0.95 | 0.925 18 0.875 | |||||
35' | 11-4 | 0.8 17.75 1 | 0.975 20.25 0.825 |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
0 tấn công 0
-
0 Cuộc tấn công nguy hiểm 0
-
0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
-
0 Sút cầu môn 0
-
0 bắn trượt 0
-
0 Phạt góc 0
-
0 Thẻ vàng 0
- More
Tình hình chính
36′
29′
26′
23′
22′
20′
18′
17′
16′
13′
11′
8′
7′
4′
2′
1′
Ghi bàn
Phạt đền
Đốt
VAR
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0 Ghi bàn 0
-
0 Mất bàn 0
-
0 Bị sút cầu môn 0
-
0 Phạt góc 0
-
0 Thẻ vàng 0
-
0 Phạm lỗi 0
-
0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
Ghi/Mất %
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
44% | 41% | 1~15 | 37% | 42% |
44% | 52% | 16~30 | 37% | 35% |
10% | 5% | 31~45 | 25% | 21% |
0% | 0% | 46~60 | 0% | 0% |
0% | 0% | 61~75 | 0% | 0% |
0% | 0% | 76~90 | 0% | 0% |
Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ item['time'] }} | {{item['score']}} | {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} | {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}} |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ item['time'] }} | {{item['score']}} | {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} | {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}} |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
{{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}
- More
Tình hình chính
{{item['assist1_player_name']}}
{{item['assist2_player_name']}}
{{item['in_player_name']}}
{{item['out_player_name']}}
{{item['player_name']}}
{{item['time']}} {{item['over_time']}}
{{item['time']}} {{item['over_time']}}
Ghi bàn
Phạt đền
Đốt
VAR
Đội hình
{{match['home_team']['short_name_en']}}
{{lineup['home_formation']}}
-
{{value['short_name_en']}}
-
{{value['short_name_en']}}
{{match['away_team']['short_name_en']}}{{lineup['away_formation']}}
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
{{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}
Ghi/Mất %
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
{{ item['home']['goals'] }}% | {{ item['home']['losts'] }}% | {{ key }} | {{ item['away']['goals'] }}% | {{ item['away']['losts'] }}% |