{{ odds_list.title }}
FT
{{ item.name }} |
---|
{{ odds[0] }} | {{ odds[1] }} | {{ odds[2][0] }} | {{ odds[3][0] }} | {{ odds[4][0] }} | {{ odds[5] }} | ||||
{{ odds[0] }} | {{ odds[1] }} | {{ odds[2][0] }} | {{ odds[3][0] }} | {{ odds[4][0] }} | {{ odds[5][0] }} | {{ odds[6] }} | {{ odds[7] }} | {{ odds[8] }} | {{ odds[9] }} |
Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | 1 -3.5 0.8 | 0.97 -3.75 0.82 | |||||
17' | 0-0 | 1 -3.5 0.8 | 0.85 -5.5 0.95 | |||||
18' | 0-1 | 0.975 -5 0.825 | 0.95 -5 0.85 | |||||
20' | 0-2 | 0.95 -5 0.85 | 0.85 -5.25 0.95 | |||||
29' | 0-3 | 0.825 -5.25 0.975 | 0.9 -5.5 0.9 | |||||
36' | 0-4 | 0.825 -5.5 0.975 | 0.825 -5.75 0.975 | |||||
38' | 0-5 | 0.95 -5.5 0.85 | 0.825 -5.5 0.975 | |||||
45' | 0-6 | 0.95 -5.5 0.85 | 0.975 -5.75 0.825 | |||||
49' | 0-7 | 0.95 -5.75 0.85 | 0.925 -5.25 0.875 | |||||
67' | 0-8 | 0.85 -5.25 0.95 | 0.85 -3 0.95 | |||||
71' | 0-9 | 0.825 -3 0.975 | 0.8 -2.25 1 | |||||
73' | 0-11 | 1 -2 0.8 | 0.95 -2 0.85 | |||||
75' | 0-12 | 0.95 -2.25 0.85 | 0.825 -2.25 0.975 | |||||
76' | 0-13 | 0.8 -2.25 1 | 0.975 -2 0.825 | |||||
78' | 0-14 | 0.925 -2 0.875 | 1.05 -1.75 0.75 | |||||
79' | 0-15 | 1 -1.75 0.8 | 0.975 -1.75 0.825 | |||||
81' | 0-16 | 0.9 -1.75 0.9 | 0.975 -1.5 0.825 | |||||
86' | 0-17 | 1 -1.5 0.8 | 1.025 -1 0.775 | |||||
91' | 0-19 | 1 -1 0.8 | 0.75 -0.5 1.05 | |||||
91' | 0-20 | 0.675 -0.5 1.15 | 0.65 -0.5 1.2 |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | 0.9 4.25 0.9 | 0.85 4.5 0.95 | |||||
17' | 0-0 | 0.9 4.25 0.9 | 0.875 7 0.925 | |||||
18' | 0-1 | 0.9 7 0.9 | 0.9 7.5 0.9 | |||||
20' | 0-2 | 0.9 7.5 0.9 | 0.825 8.5 0.975 | |||||
29' | 0-3 | 0.85 8.5 0.95 | 0.925 10.25 0.875 | |||||
36' | 0-4 | 0.85 9 0.95 | 0.95 11.5 0.85 | |||||
38' | 0-5 | 0.975 11.5 0.825 | 0.95 11.25 0.85 | |||||
45' | 0-6 | 0.85 12.25 0.95 | 0.9 13.5 0.9 | |||||
49' | 0-7 | 0.95 13.5 0.85 | 0.975 13 0.825 | |||||
67' | 0-8 | 0.875 13.75 0.925 | 0.975 13 0.825 | |||||
71' | 0-9 | 1 13 0.8 | 0.85 13.75 0.95 | |||||
73' | 0-11 | 0.925 13.75 0.875 | 0.8 13.5 1 | |||||
75' | 0-12 | 0.9 14.5 0.9 | 1 15.5 0.8 | |||||
76' | 0-13 | 0.8 15.25 1 | 0.925 15.25 0.875 | |||||
78' | 0-14 | 0.9 16.25 0.9 | 0.825 17 0.975 | |||||
79' | 0-15 | 0.9 17 0.9 | 0.925 18 0.875 | |||||
81' | 0-16 | 1 18 0.8 | 0.9 17.75 0.9 | |||||
86' | 0-17 | 0.9 18.75 0.9 | 1.05 19.25 0.75 | |||||
91' | 0-19 | 1.05 20.25 0.75 | 0.975 20.5 0.825 | |||||
91' | 0-20 | 1.05 20.5 0.75 | 1.075 20.5 0.725 |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
0 tấn công 0
-
0 Cuộc tấn công nguy hiểm 0
-
0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
-
0 Sút cầu môn 0
-
0 bắn trượt 0
-
0 Phạt góc 0
-
0 Thẻ vàng 0
- More
Tình hình chính
90 +0′
87′
86′
85′
81′
79′
78′
76′
75′
73′
72′
71′
67′
63′
59′
57′
50′
49′
45′
38′
36′
29′
20′
18′
17′
16′
10′
Ghi bàn
Phạt đền
Đốt
VAR
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0 Ghi bàn 0
-
0 Mất bàn 0
-
0 Bị sút cầu môn 0
-
0 Phạt góc 0
-
0 Thẻ vàng 0
-
0 Phạm lỗi 0
-
0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ item['time'] }} | {{item['score']}} | {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} | {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}} |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ item['time'] }} | {{item['score']}} | {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} | {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}} |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
{{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}
- More
Tình hình chính
{{item['assist1_player_name']}}
{{item['assist2_player_name']}}
{{item['in_player_name']}}
{{item['out_player_name']}}
{{item['player_name']}}
{{item['time']}} {{item['over_time']}}
{{item['time']}} {{item['over_time']}}
Ghi bàn
Phạt đền
Đốt
VAR
Đội hình
{{match['home_team']['short_name_en']}}
{{lineup['home_formation']}}
-
{{value['short_name_en']}}
-
{{value['short_name_en']}}
{{match['away_team']['short_name_en']}}{{lineup['away_formation']}}
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
{{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}
Ghi/Mất %
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
{{ item['home']['goals'] }}% | {{ item['home']['losts'] }}% | {{ key }} | {{ item['away']['goals'] }}% | {{ item['away']['losts'] }}% |