{{ odds_list.title }}
FT
{{ item.name }}

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
03' 0-0 0.875 4.5 0.925 0.875 4.25 0.925
045+' 1-0 0.875 4.25 0.925 0.975 5.25 0.825
06' 2-0 0.95 4.75 0.85 0.9 4.75 0.9
13' 3-0 0.9 4.75 0.9 0.9 5.5 0.9
045+' 3-1 0.925 5.25 0.875 0.925 5.25 0.875
20' 4-0 0.95 5.5 0.85 0.95 4.5 0.85
29' 4-1 0.95 4.5 0.85 0.9 4 0.9
045+' 5-1 0.925 4 0.875 0.925 4 0.875
30' 6-1 0.975 4 0.825 0.85 4 0.95
045+' 7-1 0.95 4.25 0.85 0.95 4 0.85
045+' 8-1 0.825 4 0.975 0.9 2.5 0.9
045+' 9-1 0.975 2.5 0.825 0.95 2.25 0.85
045+' 10-1 1 2.25 0.8 0.825 1.75 0.975
045+' 10-2 0.8 1.75 1 0.9 0.5 0.9
045+' 10-3 0.925 0.5 0.875 0.85 0.5 0.95

Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
03' 0-0 0.875 9 0.925 0.85 10 0.95
045+' 1-0 0.85 10 0.95 0.85 11.25 0.95
06' 2-0 0.825 11 0.975 0.925 12.25 0.875
13' 3-0 0.9 12 0.9 0.9 13.25 0.9
045+' 3-1 0.95 12 0.85 0.95 12 0.85
20' 4-0 0.95 13.25 0.85 0.9 13.25 0.9
29' 4-1 0.9 13.25 0.9 0.95 14.25 0.85
045+' 5-1 0.9 13.5 0.9 0.9 13.5 0.9
30' 6-1 0.85 14 0.95 0.9 15.25 0.9
045+' 7-1 0.9 15.25 0.9 0.85 14.75 0.95
045+' 8-1 0.85 16 0.95 0.85 14.5 0.95
045+' 9-1 0.975 14.5 0.825 0.925 15 0.875
045+' 10-1 0.85 14.75 0.95 0.85 15.5 0.95
045+' 10-2 0.85 15.5 0.95 0.75 14.25 1.05
045+' 10-3 0.775 14.25 1.025 0.825 14.25 0.975

Phân tích kỹ thuật trận đấu

  • 0 tấn công 0
  • 0 Cuộc tấn công nguy hiểm 0
  • 0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
  • 0 Sút cầu môn 0
  • 0 bắn trượt 0
  • 0 Phạt góc 0
  • 0 Thẻ vàng 0
  • More

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

  • 0 Ghi bàn 0
  • 0 Mất bàn 0
  • 0 Bị sút cầu môn 0
  • 0 Phạt góc 0
  • 0 Thẻ vàng 0
  • 0 Phạm lỗi 0
  • 0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
{{ item['time'] }} {{item['score']}} {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}}

Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
{{ item['time'] }} {{item['score']}} {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}}

Phân tích kỹ thuật trận đấu

  • {{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}
  • More

Tình hình chính

Ghi bànGhi bàn  Phạt đềnPhạt đền  ĐốtĐốt  VAR 

Đội hình

{{match['home_team']['short_name_en']}} {{lineup['home_formation']}}
{{match['away_team']['short_name_en']}}{{lineup['away_formation']}}

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

  • {{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}

Ghi/Mất %

Ghi Mất Giờ Ghi Mất
{{ item['home']['goals'] }}% {{ item['home']['losts'] }}% {{ key }} {{ item['away']['goals'] }}% {{ item['away']['losts'] }}%