Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
Trực tuyến - 0.95 -5 0.85 1.2 -5 0.65
07' 0-0 0.95 -5 0.85 0.975 -5 0.825
11' 0-1 0.9 -5.25 0.9 0.85 -4.5 0.95
18' 1-1 0.825 -4.5 0.975 0.9 -4 0.9
34' 1-2 0.875 -4 0.925 0.85 -3.25 0.95
38' 1-3 0.95 -3.25 0.85 0.825 -3.25 0.975
40' 1-4 0.8 -3.25 1 0.95 -3 0.85
45' 1-5 0.825 -3.25 0.975 0.875 -2.75 0.925
tiền vệ 1-5 0.9 -3 0.9 0.85 -3 0.95
55' 1-6 0.925 -2.5 0.875 0.95 -2.25 0.85
65' 1-7 0.8 -2.5 1 1 -1.5 0.8
66' 2-7 0.725 -1.75 1.075 0.725 -1.75 1.075
79' 2-8 1 -1.5 0.8 0.775 -0.75 1.025
87' 2-9 1.05 -0.5 0.75 0.9 -0.25 0.9
87' 3-9 0.825 -0.25 0.975 0.75 -0.25 1.05

Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
Trực tuyến - 0.72 6.5 1.07 0.65 6.5 1.2
07' 0-0 0.72 6.5 1.07 0.95 6.75 0.85
11' 0-1 0.825 7.75 0.975 0.925 7.25 0.875
18' 1-1 0.9 8.5 0.9 0.85 9 0.95
34' 1-2 0.875 9 0.925 0.825 7.75 0.975
38' 1-3 0.925 9 0.875 0.95 9.75 0.85
40' 1-4 0.975 9.75 0.825 0.9 9.5 0.9
45' 1-5 0.975 10.75 0.825 0.875 10 0.925
tiền vệ 1-5 0.9 10 0.9 0.9 10 0.9
55' 1-6 0.95 10.5 0.85 0.925 10.25 0.875
65' 1-7 0.825 11.25 0.975 0.95 11.75 0.85
66' 2-7 0.975 11.75 0.825 1.15 11.75 0.675
79' 2-8 0.85 12.5 0.95 0.85 12 0.95
87' 2-9 0.95 12 0.85 1.025 11.5 0.775
87' 3-9 1.05 12.5 0.75 1.2 12.5 0.65

Phân tích kỹ thuật trận đấu

  • 0 tấn công 0
  • 0 Cuộc tấn công nguy hiểm 0
  • 0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
  • 0 Sút cầu môn 0
  • 0 bắn trượt 0
  • 0 Phạt góc 0
  • 0 Thẻ vàng 0
  • More

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

  • 0 Ghi bàn 0
  • 0 Mất bàn 0
  • 0 Bị sút cầu môn 0
  • 0 Phạt góc 0
  • 0 Thẻ vàng 0
  • 0 Phạm lỗi 0
  • 0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
{{ item['time'] }} {{item['score']}} {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}}

Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
{{ item['time'] }} {{item['score']}} {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}}

Phân tích kỹ thuật trận đấu

  • {{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}
  • More

Tình hình chính

Ghi bànGhi bàn  Phạt đềnPhạt đền  ĐốtĐốt  VAR 

Đội hình

{{match['home_team']['short_name_en']}} {{lineup['home_formation']}}
{{match['away_team']['short_name_en']}}{{lineup['away_formation']}}

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

  • {{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}

Ghi/Mất %

Ghi Mất Giờ Ghi Mất
{{ item['home']['goals'] }}% {{ item['home']['losts'] }}% {{ key }} {{ item['away']['goals'] }}% {{ item['away']['losts'] }}%