{{ odds_list.title }}
FT
{{ item.name }} |
---|
{{ odds[0] }} | {{ odds[1] }} | {{ odds[2][0] }} | {{ odds[3][0] }} | {{ odds[4][0] }} | {{ odds[5] }} | ||||
{{ odds[0] }} | {{ odds[1] }} | {{ odds[2][0] }} | {{ odds[3][0] }} | {{ odds[4][0] }} | {{ odds[5][0] }} | {{ odds[6] }} | {{ odds[7] }} | {{ odds[8] }} | {{ odds[9] }} |
Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | 0.9 7.5 0.9 | 0.925 10.75 0.875 | |||||
03' | 0-0 | 0.9 7.5 0.9 | 0.85 10.5 0.95 | |||||
07' | 1-0 | 0.875 10.5 0.925 | 0.875 10.25 0.925 | |||||
11' | 2-0 | 0.9 10.25 0.9 | 0.925 10 0.875 | |||||
20' | 3-0 | 0.95 10 0.85 | 0.85 10.25 0.95 | |||||
25' | 4-0 | 0.85 10.25 0.95 | 0.95 10 0.85 | |||||
32' | 5-0 | 0.95 10 0.85 | 0.95 9.25 0.85 | |||||
43' | 6-0 | 0.825 9 0.975 | 0.825 7.5 0.975 | |||||
44' | 7-0 | 0.825 7.5 0.975 | 0.95 7.5 0.85 | |||||
045+' | 8-0 | 0.975 7.5 0.825 | 0.975 7 0.825 | |||||
tiền vệ | 8-0 | 0.975 7.25 0.825 | 0.9 7 0.9 | |||||
49' | 9-0 | 0.95 6.75 0.85 | 0.975 6.5 0.825 | |||||
55' | 10-0 | 0.85 6.25 0.95 | 0.85 5.5 0.95 | |||||
63' | 11-0 | 0.9 5.5 0.9 | 0.975 4.5 0.825 | |||||
66' | 12-0 | 0.85 4.25 0.95 | 1 4 0.8 | |||||
76' | 13-0 | 0.8 3.75 1 | 0.775 2 1.025 | |||||
79' | 14-0 | 0.825 2 0.975 | 0.9 1.75 0.9 | |||||
83' | 15-0 | 0.975 1.75 0.825 | 0.75 1.25 1.05 | |||||
91' | 16-0 | 0.825 1.25 0.975 | 0.75 0.25 1.05 |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | 0.9 8 0.9 | 0.925 11.5 0.875 | |||||
03' | 0-0 | 0.9 8 0.9 | 0.85 12.25 0.95 | |||||
07' | 1-0 | 0.875 12.25 0.925 | 0.9 12 0.9 | |||||
11' | 2-0 | 0.925 13 0.875 | 0.95 12.75 0.85 | |||||
20' | 3-0 | 0.85 13.5 0.95 | 0.875 14 0.925 | |||||
25' | 4-0 | 0.9 15 0.9 | 0.875 14.5 0.925 | |||||
32' | 5-0 | 0.9 15.5 0.9 | 0.95 14.75 0.85 | |||||
43' | 6-0 | 0.975 15.75 0.825 | 0.85 14 0.95 | |||||
44' | 7-0 | 0.85 14 0.95 | 0.825 14.75 0.975 | |||||
47' | 8-0 | 0.875 14.75 0.925 | 0.85 15.25 0.95 | |||||
50' | 9-0 | 0.85 15.25 0.95 | 0.95 16 0.85 | |||||
55' | 10-0 | 0.825 15.75 0.975 | 0.9 16 0.9 | |||||
63' | 11-0 | 0.95 17 0.85 | 0.9 15.75 0.9 | |||||
66' | 12-0 | 0.95 15.75 0.85 | 0.95 17.25 0.85 | |||||
77' | 13-0 | 0.975 17.25 0.825 | 0.975 15.5 0.825 | |||||
79' | 14-0 | 1.025 15.5 0.775 | 1.025 16 0.775 | |||||
83' | 15-0 | 0.75 15.75 1.05 | 0.75 16.25 1.05 | |||||
91' | 16-0 | 0.8 17.25 1 | 1.425 16.5 0.525 |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
0 tấn công 0
-
0 Cuộc tấn công nguy hiểm 0
-
0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
-
0 Sút cầu môn 0
-
0 bắn trượt 0
-
0 Phạt góc 0
-
0 Thẻ vàng 0
- More
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.3 Ghi bàn 0
-
0.7 Mất bàn 0
-
4.3 Bị sút cầu môn 0
-
0.3 Phạt góc 0
-
1 Thẻ vàng 0
-
3.3 Phạm lỗi 0
-
15.3 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ item['time'] }} | {{item['score']}} | {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} | {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}} |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ item['time'] }} | {{item['score']}} | {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} | {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}} |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
{{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}
- More
Tình hình chính
{{item['assist1_player_name']}}
{{item['assist2_player_name']}}
{{item['in_player_name']}}
{{item['out_player_name']}}
{{item['player_name']}}
{{item['time']}} {{item['over_time']}}
{{item['time']}} {{item['over_time']}}
Ghi bàn
Phạt đền
Đốt
VAR
Đội hình
{{match['home_team']['short_name_en']}}
{{lineup['home_formation']}}
-
{{value['short_name_en']}}
-
{{value['short_name_en']}}
{{match['away_team']['short_name_en']}}{{lineup['away_formation']}}
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
{{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}
Ghi/Mất %
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
{{ item['home']['goals'] }}% | {{ item['home']['losts'] }}% | {{ key }} | {{ item['away']['goals'] }}% | {{ item['away']['losts'] }}% |