Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 17 | 2 | 8 | 7 | -11 | 14 | 16 | 11.76% |
Chủ | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | 16 | 25% |
Khách | 9 | 0 | 5 | 4 | -8 | 5 | 17 | 0% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 33.33% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 17 | 5 | 7 | 5 | -1 | 22 | 10 | 29.41% |
Chủ | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 16 | 6 | 44.44% |
Khách | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | 15 | 12.5% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 16.67% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
17/11/2008 VĐQG Mexico | 12 | 0 | 0 | |
13/04/2008 VĐQG Mexico | 22 | 0 | 0 | |
28/10/2007 VĐQG Mexico | 10 | 0 | 0 | |
04/02/2007 VĐQG Mexico | 00 | 0 | 0 | |
20/08/2006 VĐQG Mexico | 21 | 0 | 0 | |
19/03/2006 VĐQG Mexico | 23 | 0 | 0 | |
02/10/2005 VĐQG Mexico | 02 | 0 | 0 | |
15/05/2005 VĐQG Mexico | 21 | 0 | 0 | |
12/05/2005 VĐQG Mexico | 32 | 0 | 0 | |
06/02/2005 VĐQG Mexico | 21 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Tigres UANL
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
04/05/2009 VĐQG Mexico | 41 | 0 | 0 | |
26/04/2009 VĐQG Mexico | 11 | 0 | 0 | |
19/04/2009 VĐQG Mexico | 10 | 0 | 0 | |
12/04/2009 VĐQG Mexico | 00 | 0 | 0 | |
04/04/2009 VĐQG Mexico | 00 | 0 | 0 | |
22/03/2009 VĐQG Mexico | 10 | 0 | 0 | |
16/03/2009 VĐQG Mexico | 22 | 0 | 0 | |
08/03/2009 VĐQG Mexico | 12 | 0 | 0 | |
02/03/2009 VĐQG Mexico | 21 | 0 | 0 | |
22/02/2009 VĐQG Mexico | 23 | 0 | 0 |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Tigres UANL | ||
---|---|---|
21/06/2009 CONCACAF SuperLiga Bắc Mỹ | 41Ngày | |
24/06/2009 CONCACAF SuperLiga Bắc Mỹ | 44Ngày | |
28/06/2009 CONCACAF SuperLiga Bắc Mỹ | 48Ngày |
Mazatlan FC | ||
---|---|---|
17/07/2009 Giao hữu CLB | 67Ngày | |
19/07/2009 Giao hữu CLB | 69Ngày | |
27/07/2009 VĐQG Mexico | 77Ngày |