Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến
bet365
Thống kê | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP | 0.82 1.0 0.97 | 0.2 0.0 3.4 | |||||
T/X | 0.95 3.0 0.85 | 4.25 2.5 0.16 | |||||
1x2 | 1.5 4.0 5.0 | 1.002 51.0 81.0 |
Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 22 | 7 | 9 | 36 | 73 | 4 | 57.89% |
Chủ | 19 | 13 | 4 | 2 | 25 | 43 | 4 | 68.42% |
Khách | 19 | 9 | 3 | 7 | 11 | 30 | 5 | 47.37% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 50% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 11 | 6 | 21 | -25 | 39 | 17 | 28.95% |
Chủ | 19 | 5 | 4 | 10 | -8 | 19 | 15 | 26.32% |
Khách | 19 | 6 | 2 | 11 | -17 | 20 | 16 | 31.58% |
6 trận gần đây | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 66.67% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
29/09/2022 BEL Giải nghiệp dư hạng nhất | 13 | -0.25 T | 2.5 T |
Tỷ số quá khứ
10 20
LaLouviere
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
23/04/2023 BEL Giải nghiệp dư hạng nhất | 00 | 0 | 0 | |
16/04/2023 BEL Giải nghiệp dư hạng nhất | 20 | 0 | 0 | |
09/04/2023 BEL Giải nghiệp dư hạng nhất | 31 | 0 | 0 | |
02/04/2023 BEL Giải nghiệp dư hạng nhất | 13 | 0 | 0 | |
26/03/2023 BEL Giải nghiệp dư hạng nhất | 62 | 0 | 0 | |
19/03/2023 BEL Giải nghiệp dư hạng nhất | 10 | -0.25 B | 2.5 B | |
11/03/2023 BEL Giải nghiệp dư hạng nhất | 01 | 0.25 B | 3.0 B | |
05/03/2023 BEL Giải nghiệp dư hạng nhất | 03 | -0.25 T | 2.75 T | |
26/02/2023 BEL Giải nghiệp dư hạng nhất | 42 | 0 | 0 | |
19/02/2023 BEL Giải nghiệp dư hạng nhất | 00 | 0 | 0 |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4.2 | 1.9 |
33 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4.7 | 2.2 |
32 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6.1 | 2.1 |
31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.6 | 2 |
30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.8 | 1.4 |
29 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6.9 | 3 |
28 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5.6 | 1.4 |
27 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5.3 | 2.4 |
26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.3 | 0.9 |
25 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6.5 | 2.5 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
LaLouviere | ||
---|---|---|
07/05/2023 BEL Giải nghiệp dư hạng nhất | 6Ngày | |
14/05/2023 BEL Giải nghiệp dư hạng nhất | 13Ngày | |
21/05/2023 BEL Giải nghiệp dư hạng nhất | 20Ngày |
Antwerp B | ||
---|---|---|
06/05/2023 BEL Giải nghiệp dư hạng nhất | 5Ngày | |
14/05/2023 BEL Giải nghiệp dư hạng nhất | 13Ngày | |
20/05/2023 BEL Giải nghiệp dư hạng nhất | 19Ngày |