Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 12 | 8 | 6 | 27 | 44 | 6 | 46.15% |
Chủ | 13 | 8 | 5 | 0 | 27 | 29 | 2 | 61.54% |
Khách | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 | 10 | 30.77% |
6 trận gần đây | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | 66.67% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 11 | 6 | 9 | 10 | 39 | 10 | 42.31% |
Chủ | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 21 | 9 | 46.15% |
Khách | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | 18 | 8 | 38.46% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | 33.33% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
24/02/2013 TỪ U19 | 00 | 0 | 0 | |
20/10/2012 TỪ U19 | 12 | 0 | 0 | |
06/05/2012 TỪ U19 | 01 | 0 | 0 | |
26/11/2011 TỪ U19 | 23 | 0 | 0 | |
09/05/2011 TỪ U19 | 02 | 0 | 0 | |
05/12/2010 TỪ U19 | 00 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Nice U19
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
07/09/2013 TỪ U19 | 22 | 0 | 0 | |
01/09/2013 TỪ U19 | 22 | 0 | 0 | |
25/08/2013 TỪ U19 | 31 | 0 | 0 | |
26/05/2013 TỪ U19 | 61 | 0 | 0 | |
19/05/2013 TỪ U19 | 06 | 0 | 0 | |
28/04/2013 TỪ U19 | 31 | 0 | 0 | |
13/04/2013 TỪ U19 | 20 | 0 | 0 | |
07/04/2013 TỪ U19 | 30 | 0 | 0 | |
24/03/2013 TỪ U19 | 11 | 0 | 0 | |
17/03/2013 TỪ U19 | 10 | 0 | 0 |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Nice U19 | ||
---|---|---|
22/09/2013 TỪ U19 | 6Ngày | |
28/09/2013 TỪ U19 | 12Ngày | |
06/10/2013 TỪ U19 | 20Ngày |
Cannes AS U19 | ||
---|---|---|
22/09/2013 TỪ U19 | 6Ngày | |
29/09/2013 TỪ U19 | 13Ngày | |
06/10/2013 TỪ U19 | 20Ngày |