HDP 1x2 T/X

Trước trận Trong trận
Nhà cái
Kèo sớm Trực tuyến
C HDP K C HDP K
crown 0.9 -4 0.8 0.86 -12.5 0.9
m88 0.93 -3.5 0.77 0.89 -9.5 0.81
betvictor 0.85 -8.5 0.85 0.85 -11.5 0.85
12bet 0.84 -4.5 0.92 0.89 -9.5 0.81
188 0.83 -7.5 0.83 0.92 -11.5 0.82
Pinnacle 0.93 -4 0.77 0.86 -12.5 0.9

HDP 1x2 T/X

Trước trận Trong trận
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com
{{ cur_company_name }} {{ odd_type_text[odd_type] }}
Giờ T TX X Chủ HDP Khách CHỦ THẮNG KHÁCH THẮNG Cập nhật