Phong Độ Đội Bóng
Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
9.8 | 8.5 | 11.1 | Q1 | 11.4 | 14.2 | 8.6 |
9.3 | 7.4 | 11.2 | Q2 | 10.3 | 12.6 | 8.1 |
11.4 | 8.4 | 14.4 | Q3 | 10.5 | 13.1 | 7.9 |
8.1 | 7.3 | 9.0 | Q4 | 10.2 | 12.6 | 7.8 |
0.5 | 0.0 | 1.1 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
39.2 | 31.6 | 46.8 | FT | 42.4 | 52.5 | 32.4 |
Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
10.0 | 6.7 | 13.3 | Q1 | 11.3 | 13.2 | 9.4 |
10.1 | 7.9 | 12.4 | Q2 | 9.7 | 12.1 | 7.4 |
10.7 | 7.8 | 13.6 | Q3 | 9.8 | 12.3 | 7.3 |
9.4 | 8.2 | 10.7 | Q4 | 12.4 | 15.3 | 9.5 |
0.4 | 0.0 | 0.8 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
40.7 | 30.6 | 50.8 | FT | 43.2 | 52.9 | 33.6 |
Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
5 | 3 | 2 | 160- | 1 | 1 | 0 |
3 | 0 | 3 | 161-170 | 5 | 2 | 3 |
1 | 1 | 0 | 171-180 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
Tỷ Số HT
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
5 | 2 | 3 | 80- | 2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 81-90 | 6 | 3 | 3 |
2 | 1 | 1 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
Thống Kê Thắng Bại HT/FT
Tất cả | Chủ | Khách | | Tất cả | Chủ | Khách |
1 | 0 | 1 | T/T | 3 | 0 | 3 |
4 | 0 | 4 | T/B | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | H/T | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | H/B | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | B/T | 1 | 0 | 1 |
5 | 0 | 5 | B/B | 2 | 0 | 2 |