Phong Độ Đội Bóng
Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
9.5 | 10.2 | 8.9 | Q1 | 9.1 | 8.6 | 9.6 |
10.4 | 10.4 | 10.4 | Q2 | 11.5 | 8.3 | 14.8 |
9.3 | 8.5 | 10.2 | Q3 | 8.7 | 7.4 | 10.1 |
7.7 | 8.3 | 7.1 | Q4 | 9.8 | 7.1 | 12.6 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 1.9 | 1.5 | 2.3 |
37.0 | 37.4 | 36.6 | FT | 41.1 | 32.9 | 49.4 |
Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
8.9 | 9.2 | 8.7 | Q1 | 10.1 | 7.4 | 12.8 |
7.3 | 6.7 | 7.9 | Q2 | 10.9 | 8.3 | 13.5 |
7.4 | 7.0 | 7.8 | Q3 | 10.7 | 7.9 | 13.5 |
7.4 | 9.3 | 5.6 | Q4 | 11.1 | 9.7 | 12.5 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 1.4 | 0.8 | 2.0 |
31.1 | 32.2 | 30.0 | FT | 44.2 | 34.1 | 54.3 |
Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
10 | 5 | 5 | 160- | 4 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
Tỷ Số HT
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
7 | 3 | 4 | 80- | 4 | 2 | 2 |
3 | 2 | 1 | 81-90 | 5 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
Thống Kê Thắng Bại HT/FT
Tất cả | Chủ | Khách | | Tất cả | Chủ | Khách |
6 | 0 | 6 | T/T | 2 | 0 | 2 |
1 | 0 | 1 | T/B | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | H/T | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | H/B | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | B/T | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | B/B | 6 | 0 | 6 |