Phong Độ Đội Bóng

Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
9.8 8.5 11.1 Q1 9.7 10.1 9.3
9.3 7.4 11.2 Q2 10.7 10.9 10.6
11.4 8.4 14.4 Q3 10.5 10.6 10.5
8.1 7.3 9.0 Q4 8.7 9.4 8.1
0.5 0.0 1.1 OT 0.0 0.0 0.0
39.2 31.6 46.8 FT 39.7 41.0 38.5

Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
10.0 6.7 13.3 Q1 9.9 8.5 11.4
10.1 7.9 12.4 Q2 10.3 8.3 12.3
10.7 7.8 13.6 Q3 10.0 10.0 10.0
9.4 8.2 10.7 Q4 8.7 7.7 9.8
0.4 0.0 0.8 OT 0.0 0.0 0.0
40.7 30.6 50.8 FT 39.0 34.5 43.5

Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
5 3 2 160- 6 4 2
3 0 3 161-170 1 0 1
1 1 0 171-180 2 1 1
0 0 0 181-190 0 0 0
1 0 1 191-200 1 0 1
0 0 0 201-210 0 0 0
0 0 0 211-220 0 0 0
0 0 0 221-230 0 0 0
0 0 0 230+ 0 0 0

Tỷ Số HT
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
5 2 3 80- 4 3 1
2 1 1 81-90 4 2 2
2 1 1 91-100 2 0 2
1 0 1 101-110 0 0 0
0 0 0 111-120 0 0 0
0 0 0 121-130 0 0 0
0 0 0 131-140 0 0 0
0 0 0 141-150 0 0 0
0 0 0 150+ 0 0 0

Thống Kê Thắng Bại HT/FT

Tất cả Chủ Khách Tất cả Chủ Khách
1 0 1 T/T 2 0 2
4 0 4 T/B 1 0 1
0 0 0 H/T 0 0 0
0 0 0 H/B 1 0 1
1 0 1 B/T 2 0 2
5 0 5 B/B 5 0 5