Phong Độ Đội Bóng
- 43.2% TL ném trúng 41.8%
- 30.3% TL trúng 3 điểm 30.6%
- 70.7% TL trúng ném phạt 68.8%
- 65.4 Rebounds TB 65.8
- 23.9 Kiến tạo TB 22.1
- 12.5 Cướp bóng TB 12.2
- 22.1 Sai lầm TB 20.2
Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.9 | 13.2 | 22.6 | Q1 | 15.5 | 19.3 | 11.7 |
17.7 | 12.3 | 23.1 | Q2 | 20.5 | 28.4 | 12.6 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.5 | 0.0 | 1.1 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
36.1 | 25.5 | 46.8 | FT | 36.0 | 47.7 | 24.3 |
Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.4 | 8.3 | 24.5 | Q1 | 15.0 | 17.1 | 13.0 |
18.8 | 10.1 | 27.5 | Q2 | 18.4 | 22.2 | 14.7 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.3 | 0.0 | 0.7 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35.5 | 18.4 | 52.7 | FT | 33.5 | 39.3 | 27.7 |
Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 6 | 160- | 8 | 4 | 4 |
2 | 1 | 1 | 161-170 | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
Tỷ Số HT
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 2 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 121-130 | 2 | 1 | 1 |
6 | 2 | 4 | 131-140 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 141-150 | 2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 150+ | 3 | 3 | 0 |
Thống Kê Thắng Bại HT/FT
Tất cả | Chủ | Khách | Tất cả | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | T/T | 4 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 | T/B | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | H/T | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | H/B | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | B/T | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 9 | B/B | 3 | 0 | 3 |