Phong Độ Đội Bóng
- 43.2% TL ném trúng 44.6%
- 31.6% TL trúng 3 điểm 34%
- 76.8% TL trúng ném phạt 69.9%
- 60.2 Rebounds TB 62.3
- 24.2 Kiến tạo TB 25.2
- 13.7 Cướp bóng TB 13.5
- 23.2 Sai lầm TB 25.2
Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.8 | 28.7 | 5.0 | Q1 | 20.0 | 30.2 | 9.8 |
17.0 | 28.6 | 5.4 | Q2 | 20.2 | 29.1 | 11.4 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33.8 | 57.3 | 10.4 | FT | 40.2 | 59.3 | 21.2 |
Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.2 | 26.2 | 6.3 | Q1 | 16.7 | 23.5 | 9.9 |
16.9 | 27.0 | 6.9 | Q2 | 16.1 | 22.3 | 10.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33.2 | 53.2 | 13.2 | FT | 32.8 | 45.8 | 19.9 |
Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 160- | 7 | 4 | 3 |
1 | 1 | 0 | 161-170 | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
Tỷ Số HT
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 121-130 | 1 | 1 | 0 |
3 | 2 | 1 | 131-140 | 4 | 2 | 2 |
2 | 2 | 0 | 141-150 | 1 | 0 | 1 |
2 | 2 | 0 | 150+ | 4 | 4 | 0 |
Thống Kê Thắng Bại HT/FT
Tất cả | Chủ | Khách | Tất cả | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | T/T | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | T/B | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | H/T | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | H/B | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | B/T | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 5 | B/B | 7 | 0 | 7 |