Phong Độ Đội Bóng
- 43.9% TL ném trúng 42.9%
- 30.7% TL trúng 3 điểm 30.1%
- 70.6% TL trúng ném phạt 73.8%
- 72.2 Rebounds TB 74.7
- 38.6 Kiến tạo TB 40.4
- 14.5 Cướp bóng TB 16
- 22.8 Sai lầm TB 23.9
Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.8 | 13.1 | 8.5 | Q1 | 9.7 | 10.8 | 8.7 |
9.2 | 11.9 | 6.6 | Q2 | 11.1 | 11.9 | 10.4 |
8.9 | 10.4 | 7.5 | Q3 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
9.1 | 10.8 | 7.4 | Q4 | 10.9 | 11.0 | 10.9 |
0.4 | 0.9 | 0.0 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
38.5 | 47.1 | 30.0 | FT | 42.3 | 44.2 | 40.5 |
Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.6 | 9.7 | 7.5 | Q1 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
11.3 | 12.2 | 10.5 | Q2 | 9.6 | 9.2 | 10.0 |
8.4 | 10.8 | 6.1 | Q3 | 9.4 | 8.5 | 10.4 |
9.6 | 11.3 | 8.0 | Q4 | 7.5 | 7.1 | 8.0 |
0.1 | 0.3 | 0.0 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
38.2 | 44.3 | 32.1 | FT | 36.5 | 34.7 | 38.3 |
Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 160- | 5 | 2 | 3 |
5 | 2 | 3 | 161-170 | 3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
Tỷ Số HT
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 80- | 5 | 2 | 3 |
4 | 2 | 2 | 81-90 | 3 | 1 | 2 |
1 | 0 | 1 | 91-100 | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
Thống Kê Thắng Bại HT/FT
Tất cả | Chủ | Khách | Tất cả | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | T/T | 4 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 | T/B | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | H/T | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | H/B | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | B/T | 4 | 0 | 4 |
9 | 0 | 9 | B/B | 2 | 0 | 2 |