NBA
1744156800
Chưa bắt đầu
VS

Phong Độ Đội Bóng

  • 45.6% TL ném trúng 47.3%
  • 36% TL trúng 3 điểm 35.9%
  • 77.3% TL trúng ném phạt 77.7%
  • 88.6 Rebounds TB 86.3
  • 50.2 Kiến tạo TB 54.7
  • 18.2 Cướp bóng TB 15.6
  • 29.1 Sai lầm TB 26.5

Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
15.9 8.5 23.4 Q1 12.7 7.3 18.1
14.2 8.1 20.3 Q2 14.8 9.7 19.9
14.1 9.6 18.6 Q3 11.4 5.4 17.5
13.9 9.8 18.1 Q4 11.3 7.8 14.8
0.0 0.0 0.0 OT 0.6 0.0 1.3
58.2 36.0 80.4 FT 50.9 30.2 71.6

Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
12.7 7.2 18.2 Q1 14.3 9.1 19.5
13.4 7.6 19.3 Q2 13.5 6.2 20.9
12.9 6.9 19.0 Q3 14.6 8.6 20.7
13.0 9.2 16.8 Q4 13.3 8.7 18.0
0.0 0.0 0.0 OT 0.7 0.0 1.5
52.1 30.9 73.3 FT 56.6 32.6 80.6

Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
0 0 0 160- 0 0 0
0 0 0 161-170 0 0 0
0 0 0 171-180 0 0 0
0 0 0 181-190 2 0 2
1 0 1 191-200 1 1 0
2 1 1 201-210 2 1 1
1 0 1 211-220 1 0 1
3 1 2 221-230 3 1 2
3 1 2 230+ 1 0 1

Tỷ Số HT
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
0 0 0 80- 0 0 0
0 0 0 81-90 0 0 0
2 1 1 91-100 3 1 2
1 0 1 101-110 2 1 1
4 2 2 111-120 2 1 1
3 0 3 121-130 3 0 3
0 0 0 131-140 0 0 0
0 0 0 141-150 0 0 0
0 0 0 150+ 0 0 0

Thống Kê Thắng Bại HT/FT

Tất cả Chủ Khách Tất cả Chủ Khách
5 0 5 T/T 4 0 4
1 0 1 T/B 0 0 0
1 0 1 H/T 0 0 0
0 0 0 H/B 1 0 1
1 0 1 B/T 1 0 1
2 0 2 B/B 6 0 6