Phong Độ Đội Bóng
- 44.6% TL ném trúng 45.2%
- 35.5% TL trúng 3 điểm 34.2%
- 71.4% TL trúng ném phạt 70.4%
- 64.2 Rebounds TB 62.1
- 28.2 Kiến tạo TB 25.9
- 13.6 Cướp bóng TB 13
- 22.4 Sai lầm TB 23.4
Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.9 | 26.5 | 9.4 | Q1 | 17.9 | 31.3 | 4.5 |
20.9 | 29.0 | 12.8 | Q2 | 20.7 | 37.5 | 4.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
38.8 | 55.5 | 22.2 | FT | 38.6 | 68.8 | 8.5 |
Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.5 | 22.8 | 12.2 | Q1 | 13.7 | 24.5 | 2.9 |
19.0 | 24.2 | 13.8 | Q2 | 17.1 | 30.7 | 3.5 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
36.5 | 47.0 | 26.0 | FT | 30.8 | 55.2 | 6.4 |
Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 160- | 9 | 8 | 1 |
3 | 1 | 2 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
Tỷ Số HT
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 131-140 | 3 | 3 | 0 |
3 | 2 | 1 | 141-150 | 2 | 1 | 1 |
5 | 3 | 2 | 150+ | 2 | 2 | 0 |
Thống Kê Thắng Bại HT/FT
Tất cả | Chủ | Khách | Tất cả | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | T/T | 3 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0 | T/B | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | H/T | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | H/B | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | B/T | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 6 | B/B | 3 | 0 | 3 |