NCAA
1699311600
88
86
Hết
(88 - 86)

Phong Độ Đội Bóng

  • 43% TL ném trúng 43.6%
  • 32.2% TL trúng 3 điểm 34.8%
  • 70% TL trúng ném phạt 63.5%
  • 65.5 Rebounds TB 75
  • 24.4 Kiến tạo TB 32.6
  • 12.4 Cướp bóng TB 16.8
  • 19.8 Sai lầm TB 28

Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
16.9 18.5 15.4 Q1 15.2 0.0 30.4
17.3 15.4 19.2 Q2 15.2 0.0 30.4
0.0 0.0 0.0 Q3 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 Q4 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 OT 0.0 0.0 0.0
34.2 33.9 34.6 FT 30.4 0.0 60.8

Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
14.8 14.8 14.8 Q1 23.7 0.0 47.5
18.5 14.4 22.7 Q2 24.0 0.0 48.1
0.0 0.0 0.0 Q3 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 Q4 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 OT 0.0 0.0 0.0
33.3 29.2 37.5 FT 47.8 0.0 95.6

Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
9 5 4 160- 7 0 7
0 0 0 161-170 0 0 0
0 0 0 171-180 2 0 2
1 0 1 181-190 1 0 1
0 0 0 191-200 0 0 0
0 0 0 201-210 0 0 0
0 0 0 211-220 0 0 0
0 0 0 221-230 0 0 0
0 0 0 230+ 0 0 0

Tỷ Số HT
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
0 0 0 80- 0 0 0
0 0 0 81-90 0 0 0
0 0 0 91-100 0 0 0
0 0 0 101-110 0 0 0
2 1 1 111-120 0 0 0
4 3 1 121-130 0 0 0
1 1 0 131-140 3 0 3
1 0 1 141-150 1 0 1
2 0 2 150+ 6 0 6

Thống Kê Thắng Bại HT/FT

Tất cả Chủ Khách Tất cả Chủ Khách
2 0 2 T/T 0 0 0
0 0 0 T/B 0 0 0
0 0 0 H/T 0 0 0
0 0 0 H/B 0 0 0
0 0 0 B/T 0 0 0
9 0 9 B/B 14 0 14