Phong Độ Đội Bóng
- 42.6% TL ném trúng 43.2%
- 33.5% TL trúng 3 điểm 30.3%
- 73.8% TL trúng ném phạt 70.7%
- 61.8 Rebounds TB 65.4
- 26.4 Kiến tạo TB 23.9
- 15.1 Cướp bóng TB 12.5
- 24.6 Sai lầm TB 22.1
Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.0 | 11.0 | 19.0 | Q1 | 17.9 | 13.2 | 22.6 |
19.2 | 11.1 | 27.4 | Q2 | 17.7 | 12.3 | 23.1 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.5 | 0.0 | 1.1 |
34.2 | 22.1 | 46.4 | FT | 36.1 | 25.5 | 46.8 |
Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.2 | 9.0 | 23.5 | Q1 | 16.4 | 8.3 | 24.5 |
18.3 | 8.3 | 28.3 | Q2 | 18.8 | 10.1 | 27.5 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
34.5 | 17.3 | 51.8 | FT | 35.5 | 18.4 | 52.7 |
Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 7 | 160- | 8 | 2 | 6 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
Tỷ Số HT
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 121-130 | 1 | 0 | 1 |
2 | 2 | 0 | 131-140 | 6 | 2 | 4 |
5 | 0 | 5 | 141-150 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 2 | 1 | 1 |
Thống Kê Thắng Bại HT/FT
Tất cả | Chủ | Khách | Tất cả | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 5 | T/T | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | T/B | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | H/T | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | H/B | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | B/T | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 4 | B/B | 9 | 0 | 9 |