Phong Độ Đội Bóng
- 47.4% TL ném trúng 43.1%
- 36.3% TL trúng 3 điểm 33.6%
- 73.6% TL trúng ném phạt 69%
- 58.2 Rebounds TB 69.7
- 29.1 Kiến tạo TB 27.5
- 13.2 Cướp bóng TB 14.9
- 22.1 Sai lầm TB 24.6
Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.8 | 23.6 | 12.1 | Q1 | 12.7 | 11.0 | 14.5 |
22.1 | 27.5 | 16.8 | Q2 | 17.3 | 13.5 | 21.2 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
40.0 | 51.1 | 28.9 | FT | 30.1 | 24.5 | 35.7 |
Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.1 | 20.6 | 13.6 | Q1 | 19.0 | 13.5 | 24.5 |
20.4 | 24.0 | 16.9 | Q2 | 23.3 | 17.7 | 29.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
37.5 | 44.6 | 30.5 | FT | 42.3 | 31.2 | 53.5 |
Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 3 | 160- | 8 | 4 | 4 |
2 | 1 | 1 | 161-170 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
Tỷ Số HT
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 131-140 | 1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 1 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | 2 | 150+ | 6 | 2 | 4 |
Thống Kê Thắng Bại HT/FT
Tất cả | Chủ | Khách | Tất cả | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | T/T | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | T/B | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | H/T | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | H/B | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | B/T | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 7 | B/B | 9 | 0 | 9 |