72
77
Hết VS
VS
(27 - 32)
Phong Độ Đội Bóng
Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
11.2 | 10.1 | 12.4 | Q1 | 5.1 | 2.9 | 7.3 |
8.2 | 6.5 | 10.0 | Q2 | 5.7 | 3.7 | 7.8 |
10.2 | 8.3 | 12.1 | Q3 | 6.0 | 3.0 | 9.0 |
9.0 | 8.9 | 9.2 | Q4 | 6.4 | 3.5 | 9.4 |
0.9 | 0.0 | 1.8 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
39.6 | 33.8 | 45.5 | FT | 23.3 | 13.1 | 33.5 |
Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
10.4 | 8.3 | 12.5 | Q1 | 9.7 | 5.5 | 14.0 |
8.3 | 7.8 | 8.8 | Q2 | 9.9 | 4.9 | 14.9 |
8.5 | 7.9 | 9.2 | Q3 | 10.0 | 7.1 | 12.9 |
8.6 | 7.1 | 10.1 | Q4 | 8.9 | 5.2 | 12.6 |
0.2 | 0.0 | 0.4 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
36.0 | 31.1 | 41.0 | FT | 38.5 | 22.7 | 54.4 |
Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
7 | 2 | 5 | 160- | 9 | 3 | 6 |
1 | 0 | 1 | 161-170 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
Tỷ Số HT
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
7 | 2 | 5 | 80- | 9 | 3 | 6 |
2 | 1 | 1 | 81-90 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
Thống Kê Thắng Bại HT/FT
Tất cả | Chủ | Khách | | Tất cả | Chủ | Khách |
4 | 0 | 4 | T/T | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | T/B | 1 | 0 | 1 |
2 | 0 | 2 | H/T | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | H/B | 1 | 0 | 1 |
2 | 0 | 2 | B/T | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | B/B | 9 | 0 | 9 |