Phong Độ Đội Bóng
- 44.4% TL ném trúng 43.4%
- 33.4% TL trúng 3 điểm 33.1%
- 73.9% TL trúng ném phạt 68.8%
- 68.7 Rebounds TB 63.8
- 26.1 Kiến tạo TB 25.5
- 14.8 Cướp bóng TB 12.6
- 24.2 Sai lầm TB 22.4
Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.5 | 20.2 | 16.8 | Q1 | 14.6 | 18.7 | 10.6 |
21.8 | 22.9 | 20.8 | Q2 | 17.3 | 22.8 | 11.9 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
40.3 | 43.1 | 37.6 | FT | 32.0 | 41.5 | 22.5 |
Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.4 | 15.9 | 21.0 | Q1 | 17.3 | 20.2 | 14.4 |
20.4 | 18.7 | 22.2 | Q2 | 17.6 | 20.0 | 15.2 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
38.9 | 34.6 | 43.2 | FT | 34.9 | 40.2 | 29.6 |
Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 160- | 10 | 6 | 4 |
1 | 0 | 1 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
Tỷ Số HT
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 131-140 | 4 | 2 | 2 |
2 | 1 | 1 | 141-150 | 4 | 3 | 1 |
6 | 3 | 3 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
Thống Kê Thắng Bại HT/FT
Tất cả | Chủ | Khách | Tất cả | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | T/T | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | T/B | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | H/T | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | H/B | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | B/T | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 7 | B/B | 9 | 0 | 9 |