Phong Độ Đội Bóng

  • 46% TL ném trúng 44.2%
  • 34.2% TL trúng 3 điểm 34.9%
  • 71% TL trúng ném phạt 68.2%
  • 61.8 Rebounds TB 64.7
  • 22.3 Kiến tạo TB 26.8
  • 11.9 Cướp bóng TB 14.8
  • 22.3 Sai lầm TB 24.6

Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
16.9 13.5 20.3 Q1 16.2 18.0 14.4
19.9 14.7 25.1 Q2 19.4 20.5 18.3
0.0 0.0 0.0 Q3 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 Q4 0.0 0.0 0.0
0.4 0.0 0.8 OT 0.6 0.0 1.2
37.2 28.2 46.2 FT 36.2 38.5 33.9

Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
19.4 14.5 24.3 Q1 17.2 16.1 18.4
20.4 17.3 23.6 Q2 17.7 18.0 17.5
0.0 0.0 0.0 Q3 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 Q4 0.0 0.0 0.0
0.5 0.0 1.0 OT 0.4 0.0 0.9
40.3 31.8 48.9 FT 35.4 34.1 36.8

Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
6 3 3 160- 8 3 5
1 0 1 161-170 2 2 0
1 1 0 171-180 0 0 0
2 0 2 181-190 0 0 0
0 0 0 191-200 0 0 0
0 0 0 201-210 0 0 0
0 0 0 211-220 0 0 0
0 0 0 221-230 0 0 0
0 0 0 230+ 0 0 0

Tỷ Số HT
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
0 0 0 80- 0 0 0
0 0 0 81-90 0 0 0
0 0 0 91-100 0 0 0
0 0 0 101-110 0 0 0
0 0 0 111-120 2 1 1
2 1 1 121-130 1 0 1
1 0 1 131-140 2 1 1
2 1 1 141-150 2 1 1
5 2 3 150+ 3 2 1

Thống Kê Thắng Bại HT/FT

Tất cả Chủ Khách Tất cả Chủ Khách
2 0 2 T/T 1 0 1
0 0 0 T/B 0 0 0
0 0 0 H/T 1 0 1
1 0 1 H/B 0 0 0
0 0 0 B/T 0 0 0
9 0 9 B/B 8 0 8