NCAA
1638316800
74
61
Hết
(74 - 61)

Phong Độ Đội Bóng

  • 42.7% TL ném trúng 43.1%
  • 36.7% TL trúng 3 điểm 33.4%
  • 74.8% TL trúng ném phạt 70.7%
  • 61 Rebounds TB 63.2
  • 25.5 Kiến tạo TB 29.7
  • 13.1 Cướp bóng TB 13
  • 22.2 Sai lầm TB 21.7

Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
16.3 17.5 15.2 Q1 18.4 11.5 25.4
18.2 18.9 17.6 Q2 18.7 12.2 25.3
0.0 0.0 0.0 Q3 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 Q4 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 OT 0.0 0.0 0.0
34.6 36.4 32.8 FT 37.2 23.7 50.7

Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
16.1 15.4 16.8 Q1 17.2 9.6 24.8
16.1 16.9 15.4 Q2 15.7 8.2 23.2
0.0 0.0 0.0 Q3 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 Q4 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 OT 0.0 0.0 0.0
32.2 32.3 32.2 FT 32.9 17.8 48.0

Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
10 5 5 160- 7 2 5
0 0 0 161-170 3 1 2
0 0 0 171-180 0 0 0
0 0 0 181-190 0 0 0
0 0 0 191-200 0 0 0
0 0 0 201-210 0 0 0
0 0 0 211-220 0 0 0
0 0 0 221-230 0 0 0
0 0 0 230+ 0 0 0

Tỷ Số HT
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
0 0 0 80- 0 0 0
0 0 0 81-90 0 0 0
0 0 0 91-100 0 0 0
0 0 0 101-110 0 0 0
1 0 1 111-120 1 1 0
3 1 2 121-130 3 0 3
4 3 1 131-140 2 1 1
1 0 1 141-150 0 0 0
1 1 0 150+ 4 1 3

Thống Kê Thắng Bại HT/FT

Tất cả Chủ Khách Tất cả Chủ Khách
6 0 6 T/T 6 0 6
0 0 0 T/B 0 0 0
0 0 0 H/T 0 0 0
0 0 0 H/B 0 0 0
0 0 0 B/T 0 0 0
5 0 5 B/B 6 0 6